Pars Ceram
PSER |
Acciones
-
Intercambio
کانی غیر فلزی ( تولید سرامیک غیر ساختمانی )
Categoría:
کانی غیر فلزی
Sub categoría:
تولید سرامیک غیر ساختمانی
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
10,880
49.04
Cerrar:
7,300
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 7,300 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 7,300 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 7,300 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 7,300 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 7,300 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 7,302.76 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 7,652.27 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 7,300 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 7,300 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 7,300 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 7,300 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 7,300 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 7,300.2 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 7,553.91 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 7,503.33 | 8,906.66 | 6,550 | 10,000 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 8,906.66 | 9,135.86 | 6,600.04 | 10,155 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 8,103.33 | 9,277.46 | 6,650.02 | 10,600 | 8,505 |
| Punto de pivote (PP) | 9,506.66 | 9,506.66 | 9,506.66 | 10,755 | 9,707.5 |
| Resistencia 1 (R1) | 8,703.33 | 9,735.86 | 7,949.98 | 11,200 | 9,105 |
| Resistencia 2 (R2) | 10,106.66 | 9,877.46 | 7,999.96 | 11,355 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 9,303.33 | 10,106.66 | 8,050 | 11,800 | - |
