کدما
معدنی دماوند
کدما | Acciones - Bolsa de Teherán
استخراج کانه های فلزی غیرآهن
Sector:
استخراج کانه های فلزی غیرآهن
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 87,890 2.99
Precio de cierre: 86,540
Cuenta de resultados
Junta General
Intermedio
2026/06/16 Ejercicio fiscal 2026/01/2012 meses | 2025/06/02 Ejercicio fiscal 2025/01/1912 meses | 2024/06/09 Ejercicio fiscal 2024/01/2012 meses | ||
|---|---|---|---|---|
Ingresos por servicios y ventas | 2.124 Billón | 1.462 Billón | 887.812 Mil millones | |
Total ingresos | 2.124 Billón | 1.462 Billón | 887.812 Mil millones | |
Coste de los bienes vendidos | 751.869 Mil millones | 669.423 Mil millones | 358.121 Mil millones | |
Beneficio bruto | 1.372 Billón | 792.687 Mil millones | 529.691 Mil millones | |
Gastos generales y administrativos | 136.443 Mil millones | 116.013 Mil millones | 102.251 Mil millones | |
Ingresos y gastos operativos netos | -134.859 Mil millones | -176.981 Mil millones | -148.382 Mil millones | |
Beneficio (pérdida) operativo | 1.101 Billón | 499.693 Mil millones | 279.058 Mil millones | |
Beneficio antes de impuestos | 1.539 Billón | 399.078 Mil millones | 631.021 Mil millones | |
Impuestos | 121.214 Mil millones | 54.705 Mil millones | 26.372 Mil millones | |
Beneficio (pérdida) neto después de impuestos | 1.418 Billón | 344.373 Mil millones | 604.649 Mil millones | |
Resultados acumulados al inicio del período | 747.946 Mil millones | 538.519 Mil millones | 20.852 Mil millones | |
Ajustes de ejercicios anteriores | -25.182 Mil millones | -27.369 Mil millones | - | |
Dividendos aprobados por la Junta General del ejercicio anterior | -240 Mil millones | -137.5 Mil millones | - | |
Beneficio distribuible | 1.9 Billón | 718.023 Mil millones | 625.501 Mil millones | |
Reserva legal | - | - | 17.479 Mil millones | |
Otras reservas | - | - | 69.503 Mil millones | |
Dividendos aprobados del ejercicio actual | 655 Mil millones | 240 Mil millones | 137.5 Mil millones | |
Resultados acumulados al cierre del período | 1.245 Billón | 478.023 Mil millones | 401.019 Mil millones |
