Iran China Clay
KCHI |
Acciones
-
Intercambio
کانی غیر فلزی ( سایرمحصولات )
Categoría:
کانی غیر فلزی
Sub categoría:
سایرمحصولات
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
22,650
22.10
Cerrar:
18,550
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 18,550 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 18,550 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 18,550 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 18,550 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 18,262.51 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 18,552.58 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 20,673.78 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 18,550 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 18,550 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 18,550 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 18,550 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 18,425.2 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 18,023.2 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 21,225.55 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 18,750 | 20,690 | 17,462.5 | 21,805 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 20,690 | 21,022.34 | 17,535.05 | 22,217.5 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 19,620 | 21,227.66 | 17,607.52 | 22,675 | 20,155 |
| Punto de pivote (PP) | 21,560 | 21,560 | 21,560 | 23,087.5 | 21,827.5 |
| Resistencia 1 (R1) | 20,490 | 21,892.34 | 19,492.47 | 23,545 | 21,025 |
| Resistencia 2 (R2) | 22,430 | 22,097.66 | 19,564.94 | 23,957.5 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 21,360 | 22,430 | 19,637.5 | 24,415 | - |
