TUKA Co.
TUKZ |
Acciones
-
Fara Bourse
کانی غیر فلزی ( فرآورده های نسوز )
Categoría:
کانی غیر فلزی
Sub categoría:
فرآورده های نسوز
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
3,746
8.36
Cerrar:
3,457
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 3,457 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 3,457 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 3,457 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 3,457 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 3,457 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 3,443.95 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 3,756.24 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 3,457 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 3,457 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 3,457 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 3,457 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 3,457 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 3,454.39 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 3,867.52 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 3,227 | 3,447 | 3,175.75 | 3,522.5 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 3,447 | 3,532.95 | 3,194.51 | 3,594.75 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 3,452 | 3,586.05 | 3,213.25 | 3,747.5 | 3,449.5 |
| Punto de pivote (PP) | 3,672 | 3,672 | 3,672 | 3,819.75 | 3,670.75 |
| Resistencia 1 (R1) | 3,677 | 3,757.95 | 3,700.74 | 3,972.5 | 3,674.5 |
| Resistencia 2 (R2) | 3,897 | 3,811.05 | 3,719.48 | 4,044.75 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 3,902 | 3,897 | 3,738.25 | 4,197.5 | - |
