صنایع چوب خزر کاسپین
									چخزر |
																			Acciones									
																		-
																			Fara Bourse
																		
								
									محصولات چوبی (  تولید تخته چند لا و سایر تخته ها )
								
							
										Categoría:  
										
									محصولات چوبی
										Sub categoría: 
										
								تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
										Estado: 
										
																Prohibited-bourse.motevaghef
									Último: 
									
										55,650
																				28.67
									
								
							
										Cerrar: 
										
											43,250
																						0.00
										
									
								Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad | 
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 43,250 | 
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 43,250 | 
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 43,250 | 
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 43,243.91 | 
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 43,540.27 | 
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 47,092.82 | 
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 51,414.89 | 
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad | 
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 43,250 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 43,250 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 43,250 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 43,186.66 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 43,498 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 47,439.5 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 54,067.75 | 
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 46,250 | 50,850 | 42,250 | 54,350 | - | 
| Apoyo 2 (S2) | 50,850 | 51,155.6 | 42,316.72 | 54,900 | - | 
| Apoyo 1 (S1) | 47,050 | 51,344.4 | 42,383.36 | 55,150 | 48,950 | 
| Punto de pivote (PP) | 51,650 | 51,650 | 51,650 | 55,700 | 52,600 | 
| Resistencia 1 (R1) | 47,850 | 51,955.6 | 44,116.64 | 55,950 | 49,750 | 
| Resistencia 2 (R2) | 52,450 | 52,144.4 | 44,183.28 | 56,500 | - | 
| Resistencia 3 (R3) | 48,650 | 52,450 | 44,250 | 56,750 | - | 
