پخش
پخش البرز (سهامی عام)
پخش | Acciones - Iran Fara Bourse
سایر محصولات دارویی
Sector:
سایر محصولات دارویی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 14,100 2.15
Precio de cierre: 14,080
Cuenta de resultados
Junta General
Intermedio
2026/06/21 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | 2025/05/21 Ejercicio fiscal 2025/03/2012 meses | 2024/06/02 Ejercicio fiscal 2024/03/1912 meses | ||
|---|---|---|---|---|
Ingresos por servicios y ventas | 467.414 Billón | 268.559 Billón | 206.723 Billón | |
Total ingresos | 467.414 Billón | 268.559 Billón | 206.723 Billón | |
Coste de los bienes vendidos | 414.977 Billón | 238.242 Billón | 185.002 Billón | |
Beneficio bruto | 52.438 Billón | 30.316 Billón | 21.721 Billón | |
Gastos generales y administrativos | 22.956 Billón | 15.754 Billón | 11.949 Billón | |
Ingresos y gastos operativos netos | -2.16 Billón | -221.671 Mil millones | -586.942 Mil millones | |
Beneficio (pérdida) operativo | 27.322 Billón | 14.04 Billón | 9.185 Billón | |
Beneficio antes de impuestos | 21.198 Billón | 11.088 Billón | 7.315 Billón | |
Impuestos | 4.962 Billón | 2.441 Billón | 1.763 Billón | |
Beneficio (pérdida) neto después de impuestos | 16.236 Billón | 8.648 Billón | 5.552 Billón | |
Resultados acumulados al inicio del período | 8.64 Billón | 5.932 Billón | 6.538 Billón | |
Dividendos aprobados por la Junta General del ejercicio anterior | -2.592 Billón | -3.604 Billón | -2.8 Billón | |
Reducción (ampliación) de capital con cargo a pérdidas (beneficios) acumuladas | - | -1.84 Billón | -3 Billón | |
Transferencia desde otras partidas del patrimonio neto | 14.081 Mil millones | -149.785 Mil millones | - | |
Beneficio distribuible | 22.297 Billón | 8.986 Billón | 6.29 Billón | |
Reserva legal | 136 Mil millones | 346.41 Mil millones | 277.59 Mil millones | |
Dividendos aprobados del ejercicio actual | 4.87 Billón | 2.592 Billón | 3.604 Billón | |
Resultados acumulados al cierre del período | 17.291 Billón | 6.048 Billón | 2.408 Billón | |
درآمدها و هزینههای استثنایی | - | -300.085 Mil millones | - |
