وکادو
تکادو (سهامی عام)
وکادو | Acciones - Iran Fara Bourse
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sector:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Cerrado
Último precio: 5,650 2.92
Precio de cierre: 5,650
Cuenta de resultados
Junta General
Intermedio
2026/08/31 Ejercicio fiscal 2026/06/2112 meses | 2025/08/20 Ejercicio fiscal 2025/06/2112 meses | 2024/08/06 Ejercicio fiscal 2024/06/2012 meses | ||
|---|---|---|---|---|
Ingresos por servicios y ventas | - | - | 2.671 Billón | |
Total ingresos | 5.495 Billón | 3.216 Billón | 2.671 Billón | |
Beneficio bruto | 5.495 Billón | 3.216 Billón | 2.671 Billón | |
Gastos generales y administrativos | 492.097 Mil millones | 333.279 Mil millones | 432.84 Mil millones | |
Ingresos y gastos operativos netos | - | - | 30.206 Mil millones | |
Beneficio (pérdida) operativo | 4.556 Billón | 2.572 Billón | 2.268 Billón | |
Beneficio antes de impuestos | 4.685 Billón | 2.793 Billón | 2.595 Billón | |
Beneficio (pérdida) neto después de impuestos | 4.677 Billón | 2.79 Billón | 2.595 Billón | |
Resultados acumulados al inicio del período | 2.078 Billón | 4.427 Billón | 2.598 Billón | |
Impuestos del ejercicio anterior | 8.124 Mil millones | 3.616 Mil millones | - | |
Dividendos aprobados por la Junta General del ejercicio anterior | -1.4 Billón | -1.025 Billón | -636.168 Mil millones | |
Reducción (ampliación) de capital con cargo a pérdidas (beneficios) acumuladas | - | -3.014 Billón | - | |
Beneficio distribuible | 5.355 Billón | 3.178 Billón | 4.556 Billón | |
Reserva legal | 233.858 Mil millones | 139.49 Mil millones | 129.745 Mil millones | |
Otras reservas | 1.928 Billón | 960.197 Mil millones | - | |
Dividendos aprobados del ejercicio actual | 1.89 Billón | 1.4 Billón | 1.036 Billón | |
Resultados acumulados al cierre del período | 1.303 Billón | 677.828 Mil millones | 3.39 Billón | |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها | 2.261 Billón | 989.114 Mil millones | - | |
سایر هزینه ها | 408.261 Mil millones | 287.001 Mil millones | - | |
هزینه استهلاک | 38.786 Mil millones | 23.408 Mil millones | - | |
درآمد سود سهام | 2.907 Billón | 2.171 Billón | - | |
درآمد سود سپردههای بانکی | 251.824 Mil millones | - | - | |
سایر درآمدها | 74.37 Mil millones | 55.99 Mil millones | - |
