Iran N. Inv.
NIKI |
Acciones
-
Intercambio
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
Categoría:
سرمایه گذاریها
Sub categoría:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Estado:
Prohibited
Último:
5,361
13.85
Cerrar:
4,709
0.00
El último comercio
2026-05-26| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 5,357 | Cerrar | 4,709 0.00 |
| Alto | 5,500 | Bajo | 5,357 |
| Volumen | 15.565 Millones | Times | 421 |
| Rango de precios: | 6,530 - 7,510 | Valor | 111.94 mil millones |
| El volumen de la base | 14 Millones | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
2026-05-26| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 55 | Número de compradores | 2 |
| 1.946 Millones | Volumen de compra | 13.57 Millones |
| 148 | Número de vendedor | 5 |
| 14.903 Millones | El volumen de ventas | 612,140 |
| 12.957 Millones | Cambio de propiedad | 12.957 Millones |
Pedir / Ofertar
2026-05-26| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido1 | Número15,052 | Compra7,250 | Vender7,280 | Número101,960 | Pedido2 |
| Pedido2 | Número86,768 | Compra7,230 | Vender7,290 | Número111,113 | Pedido4 |
| Pedido2 | Número210,000 | Compra7,220 | Vender7,300 | Número186,079 | Pedido6 |
| Pedido2 | Número200,205 | Compra7,210 | Vender7,310 | Número50,000 | Pedido1 |
| Pedido5 | Número245,699 | Compra7,200 | Vender7,320 | Número79,390 | Pedido3 |
EPS
| Año fiscal | 2023-12-21 | ||
| Realización de la ganancia | 1,093 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 1,145 | ||
| P/E TTM | 6.282 |
DPS
| La última asamblea | 2022-12-21 | ||
| Ganancia real | 1,733 | P/E مجمع | 4.15 |
| Beneficio en efectivo | 1,200 | ||
| Porcentaje de distribución | 69.24 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 10.2 % | Rango | 225 |
| 6 meses | 0.86 % | Rango | 217 |
| 9 meses | 13.97 % | Rango | 224 |
| 1 año de edad | 31.52 % | Rango | 319 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
251.65 Miles de millones
Valor de mercado
3.11
P/B
% 16.55
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-05-26 13:29:57 | Cerrar : 4,709 | Variación : 0.00 | Volumen : 15.565 Millones | Times : 421 |
| Fecha : 2026-05-25 13:29:57 | Cerrar : 4,709 | Variación : 0.00 | Volumen : 15.565 Millones | Times : 421 |
| Fecha : 2026-05-24 13:29:54 | Cerrar : 4,709 | Variación : 0.00 | Volumen : 15.565 Millones | Times : 421 |
| Fecha : 2026-05-23 13:29:58 | Cerrar : 4,709 | Variación : 0.00 | Volumen : 15.565 Millones | Times : 421 |
| Fecha : 2026-02-28 09:49:43 | Cerrar : 4,709 | Variación : 0.00 | Volumen : 15.565 Millones | Times : 421 |
| Fecha : 2026-02-25 12:29:34 | Cerrar : 4,709 | Variación : 0.00 | Volumen : 15.565 Millones | Times : 421 |
| Fecha : 2026-02-24 12:27:48 | Cerrar : 4,709 | Variación : 0.00 | Volumen : 15.565 Millones | Times : 421 |
| Fecha : 2026-02-23 12:28:57 | Cerrar : 4,709 | Variación : 0.00 | Volumen : 15.565 Millones | Times : 421 |
| Fecha : 2026-02-22 12:29:57 | Cerrar : 4,709 | Variación : 0.00 | Volumen : 15.565 Millones | Times : 421 |
| Fecha : 2026-02-21 12:18:54 | Cerrar : 4,709 | Variación : 0.00 | Volumen : 15.565 Millones | Times : 421 |
| Fecha : 2026-02-18 12:29:37 | Cerrar : 4,709 | Variación : 0.00 | Volumen : 15.565 Millones | Times : 421 |
| Fecha : 2026-02-17 12:28:13 | Cerrar : 4,709 | Variación : 0.00 | Volumen : 15.565 Millones | Times : 421 |
| Fecha : 2026-02-16 12:22:53 | Cerrar : 4,709 | Variación : 0.00 | Volumen : 15.565 Millones | Times : 421 |
| Fecha : 2026-02-15 12:29:46 | Cerrar : 4,709 | Variación : 0.00 | Volumen : 15.565 Millones | Times : 421 |
| Fecha : 2026-02-14 12:29:42 | Cerrar : 4,709 | Variación : 0.00 | Volumen : 15.565 Millones | Times : 421 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : MEAZ | Último : 480.00 5,610 | Volumen : 514,235 | Valor de mercado : 251.55 Miles de millones | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : MIVP | Último : 404.00 3,324 | Volumen : 75,557 | Valor de mercado : 3.728 Miles de millones | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : IRNZ | Último : 307.00 5,244 | Volumen : 279,928 | Valor de mercado : 13.664 Miles de millones | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : TKDP | Último : 3,921 2,089 | Volumen : 419,216 | Valor de mercado : 23.958 Miles de millones | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : SNMA | Último : 24.00 1,706 | Volumen : 15.591 Millones | Valor de mercado : 39.172 Miles de millones | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : GBEH | Último : 724.00 2,129 | Volumen : 596,139 | Valor de mercado : 17.449 Miles de millones | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : OS05 | Último : 62.00 1,178 | Volumen : 5,000 | Valor de mercado : 36.322 Miles de millones | Fecha : 2021-05-19 |
| Símbolo : OS30 | Último : 63.00 1,211 | Volumen : 63,259 | Valor de mercado : 75.82 Miles de millones | Fecha : 2021-08-22 |
| Símbolo : OS23 | Último : 37.00 703 | Volumen : 48,000 | Valor de mercado : 88.72 Miles de millones | Fecha : 2021-07-31 |
| Símbolo : OS22 | Último : 30.00 1,100 | Volumen : 4,751 | Valor de mercado : 44.165 Miles de millones | Fecha : 2021-04-28 |
