ولاعتماد
واسپاری عصر اعتماد
ولاعتماد | Acciones - Iran Fara Bourse
زیرگروه لیزینگ مالی
Sector:
زیرگروه لیزینگ مالی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 1,610 1.04
Precio de cierre: 1,639
Características
Empresa
| Nombre de la empresa: واسپاری عصر اعتماد | Año fiscal: --- | Descripción: --- | |
|---|---|---|---|
| Correo electrónico: --- | Sitio web: --- | ||
Símbolos
| Nombre | Nombre corto del símbolo | Tipo | Mercado de negociación | Mercado | Panel de negociación del símbolo | Código bursátil | Grupo del símbolo | Código ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : واسپاری عصراعتماد | Nombre corto del símbolo : ولاعتماد2 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Código bursátil : Z2 | Grupo del símbolo : IRO3Z0880002 | کد ISIN : IRO3Z0880006 |
| نام : واسپاری عصراعتماد | Nombre corto del símbolo : ولاعتماد4 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Código bursátil : Z4 | Grupo del símbolo : IRO3Z0880004 | کد ISIN : IRO3Z0880006 |
| نام : واسپاری عصراعتماد | Nombre corto del símbolo : ولاعتماد | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Código bursátil : Z1 | Grupo del símbolo : IRO3Z0880001 | کد ISIN : IRO3Z0880006 |
| نام : واسپاری عصراعتماد | Nombre corto del símbolo : ولاعتماد4 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : بازار پایه زرد P4 | Grupo del símbolo : IRO7VAEP0004 | کد ISIN : IRO7VAEP0004 |
| نام : واسپاری عصراعتماد | Nombre corto del símbolo : ولاعتماد | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : بازار پایه زرد P1 | Grupo del símbolo : IRO7VAEP0001 | کد ISIN : IRO7VAEP0004 |
| نام : واسپاری عصراعتماد | Nombre corto del símbolo : ولاعتماد2 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : بازار پایه زرد P2 | Grupo del símbolo : IRO7VAEP0002 | کد ISIN : IRO7VAEP0004 |
| نام : واسپاری عصراعتماد | Nombre corto del símbolo : ولاعتماد3 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : بازار پایه زرد P3 | Grupo del símbolo : IRO7VAEP0003 | کد ISIN : IRO7VAEP0004 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2026 | تاریخ : 2026/08/25 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید علی رضا صادقی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی مالی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محمدحسین فهیمی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : اصغر قربانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : متین تجارت طوس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : رها گستر آذین پویا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : اعتماد تجارت زرین پاک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/12/07 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سیدمجتبی بنی طبا | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری مالی | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : اعتماد تجارت زرین پاک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : اصغر قربانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمدحسین فهیمی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : متین تجارت طوس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : رها گستر آذین پویا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
