S*City Bank
									BSHP |
																			Acciones									
																		-
																			Fara Bourse
																		
								
									واسطه گریهای مالی و پولی (  سایر واسطه گریهای پولی )
								
							
										Categoría:  
										
									واسطه گریهای مالی و پولی
										Sub categoría: 
										
								سایر واسطه گریهای پولی
										Estado: 
										
																Prohibited-bourse.motevaghef
									Último: 
									
										3,078
																				75.26
									
								
							
										Cerrar: 
										
											12,440
																						0.00
										
									
								Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad | 
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 12,440 | 
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 12,440 | 
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 12,440 | 
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 12,440 | 
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 12,440 | 
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 12,440 | 
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 9,467.19 | 
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad | 
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 12,440 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 12,440 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 12,440 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 12,440 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 12,440 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 12,440 | 
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 8,450.17 | 
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 9,236.66 | 6,153.33 | 12,365 | 3,040 | - | 
| Apoyo 2 (S2) | 6,153.33 | 6,176.25 | 12,370.00 | 3,055 | - | 
| Apoyo 1 (S1) | 9,296.66 | 6,190.41 | 12,375.00 | 3,100 | 7,755 | 
| Punto de pivote (PP) | 6,213.33 | 6,213.33 | 6,213.33 | 3,115 | 5,442.5 | 
| Resistencia 1 (R1) | 9,356.66 | 6,236.25 | 12,504.99 | 3,160 | 7,815 | 
| Resistencia 2 (R2) | 6,273.33 | 6,250.41 | 12,509.99 | 3,175 | - | 
| Resistencia 3 (R3) | 9,416.66 | 6,273.33 | 12,515 | 3,220 | - | 
