وزمین
پذیره بانک ایران زمین
وزمین | Acciones - Iran Fara Bourse
سایر واسطه های پولی
Sector:
سایر واسطه های پولی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Último precio: 2,125 0.00
Precio de cierre: 2,125
Características
Empresa
| Nombre de la empresa: بانک ایران زمین | Año fiscal: 12/29 | Descripción: ارائه کلیه عملیات مجاز پولی،مالی و بانکی در چارچوب قوانین و مقررات جدید کشور | |
|---|---|---|---|
| Correo electrónico: --- | Sitio web: --- | ||
Información de contacto
Oficina central Teléfono : (021) 88614776/(021) 88614791 تهران ،خیابان سید جمال الدین اسد آبادی،نبش خیابان شصت و هشتم ، پلاک 472 Fax : (021) 88607660 |
Símbolos
| Nombre | Nombre corto del símbolo | Tipo | Mercado de negociación | Mercado | Panel de negociación del símbolo | Código bursátil | Grupo del símbolo | Código ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : پذیره بانک ایران زمین | Nombre corto del símbolo : ایران زمین2 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Código bursátil : Z2 | Grupo del símbolo : IRO3ZF300002 | کد ISIN : IRO3ZF300008 |
| نام : پذیره بانک ایران زمین | Nombre corto del símbolo : ایران زمین4 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Código bursátil : Z4 | Grupo del símbolo : IRO3ZF300004 | کد ISIN : IRO3ZF300008 |
| نام : پذیره بانک ایران زمین | Nombre corto del símbolo : ایران زمین | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Código bursátil : Z1 | Grupo del símbolo : IRO3ZF300001 | کد ISIN : IRO3ZF300008 |
| نام : پذیره بانک ایران زمین | Nombre corto del símbolo : ایران زمین3 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Código bursátil : Z3 | Grupo del símbolo : IRO3ZF300003 | کد ISIN : IRO3ZF300008 |
| نام : بانک ایران زمین | Nombre corto del símbolo : وزمین3 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | Código bursátil : Z3 | Grupo del símbolo : IRO3ZMNZ0003 | کد ISIN : IRO3ZMNZ0007 |
| نام : بانک ایران زمین | Nombre corto del símbolo : وزمین | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | Código bursátil : Z1 | Grupo del símbolo : IRO3ZMNZ0001 | کد ISIN : IRO3ZMNZ0007 |
| نام : بانک ایران زمین | Nombre corto del símbolo : وزمین2 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | Código bursátil : K2 | Grupo del símbolo : IRO3ZMNZ0002 | کد ISIN : IRO3ZMNZ0007 |
| نام : بانک ایران زمین | Nombre corto del símbolo : وزمین4 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | Código bursátil : Z4 | Grupo del símbolo : IRO3ZMNZ0004 | کد ISIN : IRO3ZMNZ0007 |
| نام : بانک ایران زمین | Nombre corto del símbolo : وزمین | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : بازار پایه قرمز L1 | Grupo del símbolo : IRO7ZMNP0001 | کد ISIN : IRO7ZMNP0005 |
| نام : بانک ایران زمین | Nombre corto del símbolo : وزمین2 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : بازار پایه قرمز L2 | Grupo del símbolo : IRO7ZMNP0002 | کد ISIN : IRO7ZMNP0005 |
| نام : بانک ایران زمین | Nombre corto del símbolo : وزمین3 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : بازار پایه قرمز L3 | Grupo del símbolo : IRO7ZMNP0003 | کد ISIN : IRO7ZMNP0005 |
| نام : بانک ایران زمین | Nombre corto del símbolo : وزمین4 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : بازار پایه قرمز L4 | Grupo del símbolo : IRO7ZMNP0004 | کد ISIN : IRO7ZMNP0005 |
| نام : بانک ایران زمین | Nombre corto del símbolo : وزمین | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : OT | Grupo del símbolo : IROTZMNP0001 | کد ISIN : IROTZMNP0005 |
| نام : بانک ایران زمین | Nombre corto del símbolo : وزمین4 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : OV | Grupo del símbolo : IROTZMNP0004 | کد ISIN : IROTZMNP0005 |
| نام : بانک ایران زمین | Nombre corto del símbolo : وزمین2 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : OU | Grupo del símbolo : IROTZMNP0002 | کد ISIN : IROTZMNP0005 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2025 | تاریخ : 2025/05/04 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : اویس رحیمی | مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت کسب و کار | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علیرضا کریمی وثیق | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : عبدالمجید پورسعید | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : عبدالمجید پورسعید | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| سال 2023 | تاریخ : 2023/10/28 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : عبدالمجید پورسعید | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علیرضا کریمی وثیق | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : عبدالمجید پورسعید | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : قدرت اله عبداللهی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/02/24 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : سید حسن سلطانی فیروز | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : عبدالمجید پورسعید | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : عبدالمجید پورسعید | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مجتبی شیروانی هرندی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/12/09 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : بهروز زارع | مدرک تحصیلی : دکترای حسابداری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : عبدالمجید پورسعید | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : عبدالمجید پورسعید | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : سید حسن سلطانی فیروز | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مجتبی شیروانی هرندی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سعید قربانی | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/08/11 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سعید قربانی | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : بهروز زارع | مدرک تحصیلی : دکترای حسابداری | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : عبدالمجید پورسعید | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : علیرضا قیطاسی | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مجتبی شیروانی هرندی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : عبدالمجید پورسعید | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| سال 2016 | تاریخ : 2016/10/22 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : عبدالمجید پورسعید | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید شایسته | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : هادی قدیمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سعید قربانی | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجتبی شیروانی هرندی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حجت اله قاسمی صیقل سرائی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علی آعبداله | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : عبدالمجید پورسعید | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| سال 2016 | تاریخ : 2016/08/07 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : عبدالمجید پورسعید | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : علی آعبداله | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سعید قربانی | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید شایسته | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجتبی شیروانی هرندی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محسن فاضلیان | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : هادی قدیمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : عبدالمجید پورسعید | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| سال 2015 | تاریخ : 2015/12/19 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سعید قربانی | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : عبدالمجید پورسعید | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : علی آعبداله | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محسن فاضلیان | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید شایسته | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجتبی شیروانی هرندی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : هادی قدیمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : عبدالمجید پورسعید | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| سال 2015 | تاریخ : 2015/09/13 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محسن هاشمی | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. شاهد | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : رایان صنعت تراز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مدبران پیشکسوت همراز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : حامی تجارت ایلام نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : شهد افزون طعام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پرتو فدک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2014 | تاریخ : 2014/06/28 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید کمال سید علی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. شاهد | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : رایان صنعت تراز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مدبران پیشکسوت همراز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : حامی تجارت ایلام نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : شهد افزون طعام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پرتو فدک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2014 | تاریخ : 2014/04/29 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید کمال سید علی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : رایان صنعت تراز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مدبران پیشکسوت همراز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : حامی تجارت ایلام نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. شاهد | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : شهد افزون طعام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پرتو فدک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2013 | تاریخ : 2013/05/15 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد ابراهیم مقدم نودهی | مدرک تحصیلی : لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : رایان صنعت تراز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مدبران پیشکسوت همراز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : حامی تجارت ایلام نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. شاهد | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : شهد افزون طعام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پرتو فدک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2011 | تاریخ : 2011/07/07 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سیدحسین مهدوی نجمآبادی | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محمدرضا امیرحسنخانی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : حسن فدایی | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : عباس کمرئی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد ابراهیم مقدم نودهی | مدرک تحصیلی : لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : رضا معمار اصفهانی | مدرک تحصیلی : قوق لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سید علی میلانی حسینی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
