وتوس
سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
وتوس | Acciones - Bolsa de Teherán
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
Sector:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 8,290 2.93
Precio de cierre: 8,290
Media móvil (MA)
| Indicador | Período de tiempo aplicado | Valor |
|---|---|---|
| Media móvil exponencial (EMA) | 5 Día | 8,708.13 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 10 Día | 8,797.66 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 20 Día | 8,627.96 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 30 Día | 8,462.17 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 50 Día | 8,198 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 100 Día | 7,698.08 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 200 Día | 7,317.35 |
Media móvil (MA)
| Indicador | Período de tiempo aplicado | Valor |
|---|---|---|
| Media móvil simple (SMA) | 5 Día | 8,810 |
| Media móvil simple (SMA) | 10 Día | 9,088 |
| Media móvil simple (SMA) | 20 Día | 8,510 |
| Media móvil simple (SMA) | 30 Día | 8,278.33 |
| Media móvil simple (SMA) | 50 Día | 8,153.4 |
| Media móvil simple (SMA) | 100 Día | 7,655.7 |
| Media móvil simple (SMA) | 200 Día | 6,716.67 |
Soporte y resistencia
| Niveles | Clásico (Classic) | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Soporte 3 (S3) | 7,956.67 | 8,123.33 | 8,221.25 | 7,915 | - |
| Soporte 2 (S2) | 8,123.33 | 8,218.83 | 8,244.17 | 8,102.5 | - |
| Soporte 1 (S1) | 8,206.67 | 8,277.83 | 8,267.08 | 8,165 | 8,165 |
| Punto pivote (PP) | 8,373.33 | 8,373.33 | 8,373.33 | 8,352.5 | 8,352.5 |
| Resistencia 1 (R1) | 8,456.67 | 8,468.83 | 8,312.92 | 8,415 | 8,415 |
| Resistencia 2 (R2) | 8,623.33 | 8,527.83 | 8,335.83 | 8,602.5 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 8,706.67 | 8,623.33 | 8,358.75 | 8,665 | - |
