والبر
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
والبر | Acciones - Bolsa de Teherán
داروهای شیمیایی و گیاهی
Sector:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 3,770 1.62
Precio de cierre: 3,800
Histórico de operaciones
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Cierre real | Volumen | Valor | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 2026/11/03 | بازگشایی : 3,710 | کمترین : 3,710 | بیشترین : 3,820 | پایانی : 3,800 | پایانی واقعی : 3,770 | حجم : 55.108 میلیون | ارزش : 209.266 میلیارد | تعداد : 930 |
| تاریخ : 2026/11/02 | بازگشایی : 3,700 | کمترین : 3,620 | بیشترین : 3,750 | پایانی : 3,710 | پایانی واقعی : 3,710 | حجم : 34.648 میلیون | ارزش : 128.626 میلیارد | تعداد : 789 |
| تاریخ : 2026/11/01 | بازگشایی : 3,690 | کمترین : 3,650 | بیشترین : 3,740 | پایانی : 3,650 | پایانی واقعی : 3,650 | حجم : 88.544 میلیون | ارزش : 323.409 میلیارد | تعداد : 1,306 |
| تاریخ : 2026/10/31 | بازگشایی : 3,970 | کمترین : 3,760 | بیشترین : 3,970 | پایانی : 3,760 | پایانی واقعی : 3,760 | حجم : 50.526 میلیون | ارزش : 190.15 میلیارد | تعداد : 877 |
| تاریخ : 2026/10/28 | بازگشایی : 3,900 | کمترین : 3,860 | بیشترین : 3,970 | پایانی : 3,870 | پایانی واقعی : 3,900 | حجم : 109.303 میلیون | ارزش : 423.184 میلیارد | تعداد : 1,607 |
| تاریخ : 2026/10/27 | بازگشایی : 3,970 | کمترین : 3,970 | بیشترین : 4,040 | پایانی : 3,970 | پایانی واقعی : 3,970 | حجم : 51.582 میلیون | ارزش : 204.859 میلیارد | تعداد : 440 |
| تاریخ : 2026/10/26 | بازگشایی : 4,280 | کمترین : 4,040 | بیشترین : 4,280 | پایانی : 4,090 | پایانی واقعی : 4,040 | حجم : 115.11 میلیون | ارزش : 470.716 میلیارد | تعداد : 1,563 |
| تاریخ : 2026/10/25 | بازگشایی : 4,150 | کمترین : 4,080 | بیشترین : 4,170 | پایانی : 4,160 | پایانی واقعی : 4,170 | حجم : 136.797 میلیون | ارزش : 569.005 میلیارد | تعداد : 1,957 |
| تاریخ : 2026/10/24 | بازگشایی : 4,060 | کمترین : 3,840 | بیشترین : 4,060 | پایانی : 4,050 | پایانی واقعی : 4,060 | حجم : 214.98 میلیون | ارزش : 869.814 میلیارد | تعداد : 2,620 |
| تاریخ : 2026/10/21 | بازگشایی : 3,950 | کمترین : 3,950 | بیشترین : 3,950 | پایانی : 3,950 | پایانی واقعی : 3,950 | حجم : 59.559 میلیون | ارزش : 235.259 میلیارد | تعداد : 587 |
| تاریخ : 2026/10/20 | بازگشایی : 3,830 | کمترین : 3,800 | بیشترین : 3,840 | پایانی : 3,840 | پایانی واقعی : 3,840 | حجم : 112.929 میلیون | ارزش : 433.441 میلیارد | تعداد : 1,245 |
| تاریخ : 2026/10/19 | بازگشایی : 3,720 | کمترین : 3,640 | بیشترین : 3,740 | پایانی : 3,730 | پایانی واقعی : 3,740 | حجم : 56.847 میلیون | ارزش : 211.847 میلیارد | تعداد : 1,020 |
| تاریخ : 2026/10/18 | بازگشایی : 3,580 | کمترین : 3,560 | بیشترین : 3,730 | پایانی : 3,640 | پایانی واقعی : 3,700 | حجم : 72.04 میلیون | ارزش : 262.195 میلیارد | تعداد : 1,358 |
| تاریخ : 2026/10/17 | بازگشایی : 3,710 | کمترین : 3,660 | بیشترین : 3,750 | پایانی : 3,670 | پایانی واقعی : 3,660 | حجم : 27.165 میلیون | ارزش : 99.611 میلیارد | تعداد : 454 |
| تاریخ : 2026/10/14 | بازگشایی : 3,910 | کمترین : 3,750 | بیشترین : 3,910 | پایانی : 3,770 | پایانی واقعی : 3,750 | حجم : 66.659 میلیون | ارزش : 251.401 میلیارد | تعداد : 1,267 |
| تاریخ : 2026/10/13 | بازگشایی : 3,830 | کمترین : 3,770 | بیشترین : 3,910 | پایانی : 3,860 | پایانی واقعی : 3,840 | حجم : 103.035 میلیون | ارزش : 397.575 میلیارد | تعداد : 1,775 |
| تاریخ : 2026/10/12 | بازگشایی : 3,790 | کمترین : 3,780 | بیشترین : 3,920 | پایانی : 3,800 | پایانی واقعی : 3,820 | حجم : 135.471 میلیون | ارزش : 514.662 میلیارد | تعداد : 2,358 |
| تاریخ : 2026/10/11 | بازگشایی : 4,020 | کمترین : 3,890 | بیشترین : 4,020 | پایانی : 3,890 | پایانی واقعی : 3,890 | حجم : 44.023 میلیون | ارزش : 171.466 میلیارد | تعداد : 917 |
| تاریخ : 2026/10/10 | بازگشایی : 4,150 | کمترین : 3,970 | بیشترین : 4,150 | پایانی : 4,010 | پایانی واقعی : 3,970 | حجم : 92.67 میلیون | ارزش : 371.95 میلیارد | تعداد : 2,026 |
| تاریخ : 2026/10/07 | بازگشایی : 4,080 | کمترین : 3,940 | بیشترین : 4,120 | پایانی : 4,090 | پایانی واقعی : 4,120 | حجم : 115.255 میلیون | ارزش : 471.058 میلیارد | تعداد : 1,917 |
| تاریخ : 2026/10/06 | بازگشایی : 3,980 | کمترین : 3,940 | بیشترین : 4,000 | پایانی : 4,000 | پایانی واقعی : 3,990 | حجم : 81.158 میلیون | ارزش : 324.338 میلیارد | تعداد : 1,130 |
| تاریخ : 2026/10/05 | بازگشایی : 3,900 | کمترین : 3,870 | بیشترین : 4,010 | پایانی : 3,890 | پایانی واقعی : 3,890 | حجم : 90.444 میلیون | ارزش : 352.152 میلیارد | تعداد : 1,632 |
| تاریخ : 2026/10/04 | بازگشایی : 4,120 | کمترین : 3,970 | بیشترین : 4,120 | پایانی : 3,980 | پایانی واقعی : 3,970 | حجم : 74.298 میلیون | ارزش : 295.532 میلیارد | تعداد : 1,393 |
| تاریخ : 2026/10/03 | بازگشایی : 4,300 | کمترین : 4,060 | بیشترین : 4,300 | پایانی : 4,090 | پایانی واقعی : 4,090 | حجم : 156.427 میلیون | ارزش : 639.424 میلیارد | تعداد : 2,919 |
| تاریخ : 2026/09/30 | بازگشایی : 4,100 | کمترین : 3,980 | بیشترین : 4,200 | پایانی : 4,180 | پایانی واقعی : 4,200 | حجم : 155.923 میلیون | ارزش : 651.601 میلیارد | تعداد : 2,314 |
| تاریخ : 2026/09/29 | بازگشایی : 4,080 | کمترین : 4,010 | بیشترین : 4,080 | پایانی : 4,080 | پایانی واقعی : 4,080 | حجم : 190.057 میلیون | ارزش : 774.913 میلیارد | تعداد : 2,297 |
| تاریخ : 2026/09/28 | بازگشایی : 3,970 | کمترین : 3,950 | بیشترین : 3,970 | پایانی : 3,970 | پایانی واقعی : 3,970 | حجم : 112.04 میلیون | ارزش : 444.789 میلیارد | تعداد : 1,217 |
| تاریخ : 2026/09/27 | بازگشایی : 3,810 | کمترین : 3,710 | بیشترین : 3,890 | پایانی : 3,860 | پایانی واقعی : 3,890 | حجم : 140.098 میلیون | ارزش : 540.293 میلیارد | تعداد : 2,358 |
| تاریخ : 2026/09/26 | بازگشایی : 3,930 | کمترین : 3,710 | بیشترین : 3,930 | پایانی : 3,780 | پایانی واقعی : 3,770 | حجم : 123.83 میلیون | ارزش : 467.612 میلیارد | تعداد : 2,693 |
| تاریخ : 2026/09/23 | بازگشایی : 3,820 | کمترین : 3,750 | بیشترین : 3,820 | پایانی : 3,820 | پایانی واقعی : 3,820 | حجم : 66.738 میلیون | ارزش : 254.81 میلیارد | تعداد : 923 |
