Hormozgan Co.
FOHZ |
Acciones
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
فلزات گرانبها غیرآهن
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
1,781
39.58
Cerrar:
1,276
0.00
El último comercio
12:26| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 1,781 | Cerrar | 1,276 0.00 |
| Alto | 1,781 | Bajo | 1,781 |
| Volumen | 3.354 Millones | Times | 343 |
| Rango de precios: | 7,330 - 8,090 | Valor | 25.85 mil millones |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
12:26| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 134 | Número de compradores | 4 |
| 2.491 Millones | Volumen de compra | 862,320 |
| 77 | Número de vendedor | 3 |
| 2.692 Millones | El volumen de ventas | 661,693 |
| 200,627 | Cambio de propiedad | 200,627 |
Pedir / Ofertar
12:26| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido1 | Número1,000 | Compra7,600 | Vender7,960 | Número1,000 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número2,649 | Compra7,520 | Vender7,990 | Número1,000 | Pedido1 |
| Pedido2 | Número3,000 | Compra7,510 | Vender8,020 | Número31,932 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número1,100 | Compra7,390 | Vender8,100 | Número11,000 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número3,000 | Compra7,380 | Vender8,130 | Número13,569 | Pedido2 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 213 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 723 | ||
| P/E TTM | 10.663 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 1,120 | P/E مجمع | 6.88 |
| Beneficio en efectivo | 650 | ||
| Porcentaje de distribución | 58.04 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 2.03 % | Rango | 229 |
| 6 meses | 13.1 % | Rango | 213 |
| 9 meses | 26.43 % | Rango | 238 |
| 1 año de edad | 49.37 % | Rango | 225 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
377.79 Miles de millones
Valor de mercado
1.79
P/B
% 3.24
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2025-12-09 12:28:36 | Cerrar : 1,276 | Variación : 0.00 | Volumen : 3.354 Millones | Times : 343 |
| Fecha : 2025-12-08 17:34:06 | Cerrar : 1,276 | Variación : 0.00 | Volumen : 3.354 Millones | Times : 343 |
| Fecha : 2025-12-07 12:28:28 | Cerrar : 1,276 | Variación : 0.00 | Volumen : 3.354 Millones | Times : 343 |
| Fecha : 2025-12-06 12:27:58 | Cerrar : 1,276 | Variación : 0.00 | Volumen : 3.354 Millones | Times : 343 |
| Fecha : 2025-12-03 12:29:26 | Cerrar : 1,276 | Variación : 0.00 | Volumen : 3.354 Millones | Times : 343 |
| Fecha : 2025-12-02 12:29:59 | Cerrar : 1,276 | Variación : 0.00 | Volumen : 3.354 Millones | Times : 343 |
| Fecha : 2025-12-01 12:29:52 | Cerrar : 1,276 | Variación : 0.00 | Volumen : 3.354 Millones | Times : 343 |
| Fecha : 2025-11-30 12:29:49 | Cerrar : 1,276 | Variación : 0.00 | Volumen : 3.354 Millones | Times : 343 |
| Fecha : 2025-11-29 12:28:59 | Cerrar : 1,276 | Variación : 0.00 | Volumen : 3.354 Millones | Times : 343 |
| Fecha : 2025-11-26 12:29:59 | Cerrar : 1,276 | Variación : 0.00 | Volumen : 3.354 Millones | Times : 343 |
| Fecha : 2025-11-25 12:29:58 | Cerrar : 1,276 | Variación : 0.00 | Volumen : 3.354 Millones | Times : 343 |
| Fecha : 2025-11-23 12:30:00 | Cerrar : 1,276 | Variación : 0.00 | Volumen : 3.354 Millones | Times : 343 |
| Fecha : 2025-11-22 12:29:52 | Cerrar : 1,276 | Variación : 0.00 | Volumen : 3.354 Millones | Times : 343 |
| Fecha : 2025-11-19 12:29:47 | Cerrar : 1,276 | Variación : 0.00 | Volumen : 3.354 Millones | Times : 343 |
| Fecha : 2025-11-18 12:29:29 | Cerrar : 1,276 | Variación : 0.00 | Volumen : 3.354 Millones | Times : 343 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : KZGZ | Último : 146.00 2,121 | Volumen : 455,971 | Valor de mercado : 14.769 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : FAIR | Último : 324.00 3,686 | Volumen : 1.492 Millones | Valor de mercado : 377.28 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : NALM | Último : 2,340 9,390 | Volumen : 623,552 | Valor de mercado : 33.171 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : MSMI | Último : 3,920 10,600 | Volumen : 35.564 Millones | Valor de mercado : 4374 Miles de millones | Fecha : 12:30 |
| Símbolo : ALMR | Último : 710.00 11,090 | Volumen : 591,875 | Valor de mercado : 6.615 Miles de millones | Fecha : 2025-12-09 |
| Símbolo : SORB | Último : 464.00 1,441 | Volumen : 2.636 Millones | Valor de mercado : 20.003 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : KZIZ | Último : 885.00 3,257 | Volumen : 4.322 Millones | Valor de mercado : 15.375 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : FRVR | Último : 605.00 5,270 | Volumen : 78,649 | Valor de mercado : 25.192 Miles de millones | Fecha : 12:28 |
| Símbolo : FKHZ | Último : 577.00 1,755 | Volumen : 7.48 Millones | Valor de mercado : 720.1 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : FKAS | Último : 297.00 2,356 | Volumen : 2.275 Millones | Valor de mercado : 300.84 Miles de millones | Fecha : 12:27 |
