Payam Ind.
									PYAP |
																			Acciones									
																		-
																			Fara Bourse
																		
								
									وسایل ارتباطی (  گیرنده های ارتباطی )
								
							
										Categoría:  
										
									وسایل ارتباطی
										Sub categoría: 
										
								گیرنده های ارتباطی
										Estado: 
										
																Prohibited-bourse.motevaghef
									Último: 
									
										46,200
																				67.96
									
								
							
										Cerrar: 
										
											27,506
																						0.00
										
									
								El último comercio
2025-11-03| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades | 
|---|---|---|---|
| Abrir | 48,600 | Cerrar | 27,506 0.00 | 
| Alto | 48,600 | Bajo | 45,800 | 
| Volumen | 596,675 | Times | 74 | 
| Rango de precios: | 20,550 - 21,750 | Valor | 16.37 mil millones | 
| El volumen de la base | 525,763 | Límite de volumen | 1 - 50,000 | 
Oficios
2025-11-03| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 144 | Número de compradores | - | 
| 649,621 | Volumen de compra | - | 
| 125 | Número de vendedor | - | 
| 649,621 | El volumen de ventas | - | 
| - | Cambio de propiedad | - | 
Pedir / Ofertar
2025-11-03| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido1 | Número275 | Compra21,650 | Vender21,750 | Número4,122 | Pedido2 | 
| Pedido1 | Número2,000 | Compra21,600 | Vender22,600 | Número90 | Pedido1 | 
| Pedido2 | Número64,590 | Compra21,550 | Vender41,400 | Número500 | Pedido1 | 
| Pedido4 | Número2,573 | Compra21,500 | Vender0 | Número0 | Pedido0 | 
| Pedido1 | Número250 | Compra21,350 | Vender0 | Número0 | Pedido0 | 
EPS
| Año fiscal | 2022-12-21 | ||
| Realización de la ganancia | 171 | دوره | 3 ماهه | 
| سود TTM | 300 | ||
| P/E TTM | 72.333 | 
DPS
| La última asamblea | 2020-12-20 | ||
| Ganancia real | 140 | P/E مجمع | 155 | 
| Beneficio en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - | 
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 9.39 % | Rango | 607 | 
| 6 meses | 41.93 % | Rango | 569 | 
| 9 meses | 58.13 % | Rango | 592 | 
| 1 año de edad | 60.45 % | Rango | 590 | 
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor | 
			3.479 Miles de millones
			
	Valor de mercado
			-
			
	P/B
						-
			
	Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times | 
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2025-11-03 12:29:55 | Cerrar : 27,506 | Variación : 0.00 | Volumen : 596,675 | Times : 74 | 
| Fecha : 2025-11-02 17:07:07 | Cerrar : 27,506 | Variación : 0.00 | Volumen : 596,675 | Times : 74 | 
| Fecha : 2025-11-01 12:29:55 | Cerrar : 27,506 | Variación : 0.00 | Volumen : 596,675 | Times : 74 | 
| Fecha : 2025-10-29 12:28:35 | Cerrar : 27,506 | Variación : 0.00 | Volumen : 596,675 | Times : 74 | 
| Fecha : 2025-10-28 12:29:21 | Cerrar : 27,506 | Variación : 0.00 | Volumen : 596,675 | Times : 74 | 
| Fecha : 2025-10-27 12:24:34 | Cerrar : 27,506 | Variación : 0.00 | Volumen : 596,675 | Times : 74 | 
| Fecha : 2025-10-26 12:29:11 | Cerrar : 27,506 | Variación : 0.00 | Volumen : 596,675 | Times : 74 | 
| Fecha : 2025-10-25 12:29:58 | Cerrar : 27,506 | Variación : 0.00 | Volumen : 596,675 | Times : 74 | 
| Fecha : 2025-10-22 12:28:38 | Cerrar : 27,506 | Variación : 0.00 | Volumen : 596,675 | Times : 74 | 
| Fecha : 2025-10-21 12:29:46 | Cerrar : 27,506 | Variación : 0.00 | Volumen : 596,675 | Times : 74 | 
| Fecha : 2025-10-20 12:29:57 | Cerrar : 27,506 | Variación : 0.00 | Volumen : 596,675 | Times : 74 | 
| Fecha : 2025-10-19 12:29:43 | Cerrar : 27,506 | Variación : 0.00 | Volumen : 596,675 | Times : 74 | 
| Fecha : 2025-10-18 12:29:58 | Cerrar : 27,506 | Variación : 0.00 | Volumen : 596,675 | Times : 74 | 
| Fecha : 2025-10-15 12:28:03 | Cerrar : 27,506 | Variación : 0.00 | Volumen : 596,675 | Times : 74 | 
| Fecha : 2025-10-14 12:29:49 | Cerrar : 27,506 | Variación : 0.00 | Volumen : 596,675 | Times : 74 | 
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : PELC | Último : 2,220 17,460 | Volumen : 372,299 | Valor de mercado : 32.44 Miles de millones | Fecha : 2025-11-03 | 
