Khoy Sugar Co.
GHND |
Acciones
-
Intercambio
قند و شکر ( قند و شکر )
Categoría:
قند و شکر
Sub categoría:
قند و شکر
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
8,500
15.96
Cerrar:
7,330
0.00
El último comercio
12:29| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 8,820 | Cerrar | 7,330 0.00 |
| Alto | 8,820 | Bajo | 8,440 |
| Volumen | 411,226 | Times | 100 |
| Rango de precios: | 12,760 - 14,100 | Valor | 5.57 mil millones |
| El volumen de la base | 1.092 Millones | Límite de volumen | 1 - 100,000 |
Oficios
12:29| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 29 | Número de compradores | 2 |
| 236,076 | Volumen de compra | 172,365 |
| 46 | Número de vendedor | - |
| 408,441 | El volumen de ventas | - |
| 172,365 | Cambio de propiedad | 172,365 |
Pedir / Ofertar
12:29| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido1 | Número866 | Compra13,750 | Vender13,880 | Número2,000 | Pedido1 |
| Pedido2 | Número2,448 | Compra13,730 | Vender13,890 | Número14,236 | Pedido3 |
| Pedido2 | Número45,000 | Compra13,720 | Vender13,900 | Número7,596 | Pedido3 |
| Pedido3 | Número40,224 | Compra13,710 | Vender13,950 | Número5,500 | Pedido2 |
| Pedido1 | Número35,000 | Compra13,700 | Vender13,960 | Número7,500 | Pedido3 |
EPS
| Año fiscal | 2024-09-21 | ||
| Realización de la ganancia | 1,080 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 1,869 | ||
| P/E TTM | 7.206 |
DPS
| La última asamblea | 2023-09-22 | ||
| Ganancia real | 1,160 | P/E مجمع | 11.61 |
| Beneficio en efectivo | 820 | ||
| Porcentaje de distribución | 70.69 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 10.66 % | Rango | 556 |
| 6 meses | 32.83 % | Rango | 455 |
| 9 meses | 1.09 % | Rango | 453 |
| 1 año de edad | 49.48 % | Rango | 488 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
14.039 Miles de millones
Valor de mercado
4.3
P/B
% 18.99
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2025-12-03 12:29:59 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2025-12-02 12:28:53 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2025-12-01 12:29:48 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2025-11-30 12:29:57 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2025-11-29 12:22:31 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2025-11-26 12:29:38 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2025-11-25 12:28:05 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2025-11-23 12:29:18 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2025-11-22 12:30:00 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2025-11-19 12:29:41 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2025-11-18 12:29:01 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2025-11-17 12:15:35 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2025-11-16 12:21:40 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2025-11-15 12:26:33 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2025-11-12 12:29:31 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : GHEG | Último : 10.00 5,180 | Volumen : 50,472 | Valor de mercado : 30.844 Miles de millones | Fecha : 12:27 |
| Símbolo : GNBO | Último : 14.00 2,153 | Volumen : 1.794 Millones | Valor de mercado : 11.136 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : GMRO | Último : 1,143 4,537 | Volumen : 1.211 Millones | Valor de mercado : 23.64 Miles de millones | Fecha : 2025-11-30 |
| Símbolo : GLOR | Último : 950.00 8,930 | Volumen : 853,643 | Valor de mercado : 13.23 Miles de millones | Fecha : 12:28 |
| Símbolo : GESF | Último : 150.00 1,243 | Volumen : 372,222 | Valor de mercado : 33.24 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : GHSZ | Último : 1,730 9,890 | Volumen : 344,723 | Valor de mercado : 7.384 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : SHKR | Último : 25.00 2,612 | Volumen : 414,886 | Valor de mercado : 6.441 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : SSUP | Último : 9,892 2,088 | Volumen : 745,938 | Valor de mercado : 30.048 Miles de millones | Fecha : 12:26 |
| Símbolo : GGAZ | Último : 600.00 6,670 | Volumen : 130,642 | Valor de mercado : 16.162 Miles de millones | Fecha : 12:28 |
| Símbolo : GSBE | Último : 249.00 1,953 | Volumen : 8.352 Millones | Valor de mercado : 16.9 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
