Iran Fold
FAIR |
Acciones
-
Intercambio
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
فلزات گرانبها غیرآهن
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
3,808
13.27
Cerrar:
3,362
0.00
El último comercio
12:28| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 3,808 | Cerrar | 3,362 0.00 |
| Alto | 3,808 | Bajo | 3,808 |
| Volumen | 1.492 Millones | Times | 237 |
| Rango de precios: | 14,620 - 16,800 | Valor | 23.5 mil millones |
| El volumen de la base | 7.595 Millones | Límite de volumen | 1 - 100,000 |
Oficios
12:28| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 15 | Número de compradores | 4 |
| 44,717 | Volumen de compra | 1.447 Millones |
| 29 | Número de vendedor | 4 |
| 589,628 | El volumen de ventas | 902,411 |
| 544,911 | Cambio de propiedad | 544,911 |
Pedir / Ofertar
12:28| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido9 | Número73,362 | Compra15,690 | Vender15,700 | Número1,998 | Pedido2 |
| Pedido24 | Número181,700 | Compra15,680 | Vender15,730 | Número10,000 | Pedido1 |
| Pedido27 | Número202,400 | Compra15,670 | Vender15,740 | Número100,190 | Pedido2 |
| Pedido31 | Número229,110 | Compra15,660 | Vender15,750 | Número31,813 | Pedido1 |
| Pedido35 | Número256,790 | Compra15,650 | Vender15,760 | Número168,794 | Pedido2 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 1,217 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 1,955 | ||
| P/E TTM | 8.041 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 1,989 | P/E مجمع | 7.9 |
| Beneficio en efectivo | 1,800 | ||
| Porcentaje de distribución | 90.5 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 5.79 % | Rango | 211 |
| 6 meses | 4.52 % | Rango | 214 |
| 9 meses | 10.57 % | Rango | 266 |
| 1 año de edad | 50.95 % | Rango | 242 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
377.28 Miles de millones
Valor de mercado
3.38
P/B
% 20.9
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-06-10 12:28:37 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2026-06-09 12:05:03 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2026-06-07 12:29:39 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2026-06-06 12:29:51 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2026-06-03 13:29:55 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2026-06-02 13:27:53 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2026-06-01 13:29:57 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2026-05-31 13:17:07 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2026-05-30 13:08:25 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2026-05-26 13:28:15 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2026-05-25 13:29:45 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2026-05-24 12:59:56 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2026-05-23 13:04:02 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2026-05-20 13:30:00 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2026-05-19 13:26:40 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : FOHZ | Último : 1,007 2,283 | Volumen : 3.354 Millones | Valor de mercado : 377.79 Miles de millones | Fecha : 12:27 |
| Símbolo : KZGZ | Último : 415.00 2,390 | Volumen : 455,971 | Valor de mercado : 14.769 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : NALM | Último : 790.00 7,840 | Volumen : 623,552 | Valor de mercado : 33.171 Miles de millones | Fecha : 12:26 |
| Símbolo : MSMI | Último : 13,350 20,030 | Volumen : 35.564 Millones | Valor de mercado : 4374 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : ALMR | Último : 1,090 9,290 | Volumen : 591,875 | Valor de mercado : 6.615 Miles de millones | Fecha : 2026-05-20 |
| Símbolo : SORB | Último : 826.00 1,803 | Volumen : 2.636 Millones | Valor de mercado : 20.003 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : KZIZ | Último : 1,635 4,007 | Volumen : 4.322 Millones | Valor de mercado : 15.375 Miles de millones | Fecha : 12:28 |
| Símbolo : FRVR | Último : 1,465 6,130 | Volumen : 78,649 | Valor de mercado : 25.192 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : FKHZ | Último : 822.00 2,000 | Volumen : 7.48 Millones | Valor de mercado : 720.1 Miles de millones | Fecha : 2026-02-25 |
| Símbolo : FKAS | Último : 57.00 2,116 | Volumen : 2.275 Millones | Valor de mercado : 300.84 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
