S*Iran Aluminium
ALIR |
Acciones
-
Intercambio
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
فلزات گرانبها غیرآهن
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
5,840
37.93
Cerrar:
4,234
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 4,234 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 4,234 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 4,234 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 4,234 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 4,234 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 4,243.65 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 4,651.55 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 4,234 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 4,234 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 4,234 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 4,234 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 4,234 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 4,241.99 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 4,777.8 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 4,362.66 | 5,091.33 | 3,859 | 5,410 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 5,091.33 | 5,205.93 | 3,884.02 | 5,615 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 4,662.66 | 5,276.73 | 3,909.01 | 5,710 | 4,877 |
| Punto de pivote (PP) | 5,391.33 | 5,391.33 | 5,391.33 | 5,915 | 5,498.5 |
| Resistencia 1 (R1) | 4,962.66 | 5,505.93 | 4,558.99 | 6,010 | 5,177 |
| Resistencia 2 (R2) | 5,691.33 | 5,576.73 | 4,583.98 | 6,215 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 5,262.66 | 5,691.33 | 4,609 | 6,310 | - |
