غالبر
لبنیات کالبر
غالبر | Acciones - Bolsa de Teherán
تولید لبنیات
Sector:
تولید لبنیات
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 30,540 0.65
Precio de cierre: 30,870
Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/08/05 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses / Auditado | 2026/06/30 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | ||
|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | -419.838 Mil millones | -226.649 Mil millones | |
Impuestos sobre la renta pagados | - | -252.39 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | -419.838 Mil millones | 2.102 Billón | |
Cobros por venta de inmovilizado material | 35.699 Mil millones | - | |
Compras de inmovilizado material | -1.25 Mil millones | -373.117 Mil millones | |
Compras de activos intangibles | -6.881 Mil millones | -6.881 Mil millones | |
Cobros por venta de inversiones a largo plazo | 594 Mil millones | 594 Mil millones | |
Cobros por venta de inversiones a corto plazo | 37.417 Mil millones | 37.417 Mil millones | |
Pagos por adquisición de inversiones a corto plazo | -4 Mil millones | -4 Mil millones | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | 51 Millón | 30 Millón | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | 665.888 Mil millones | -346.551 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | 246.05 Mil millones | 1.755 Billón | |
Compras de acciones propias | - | -34.974 Mil millones | |
Cobros por préstamos recibidos | 2.25 Billón | 2.262 Billón | |
Reembolsos de principal de préstamos | -1.915 Billón | -2.336 Billón | |
Intereses pagados por préstamos | -451.349 Mil millones | -497.653 Mil millones | |
Dividendos pagados | -168.027 Mil millones | -271.183 Mil millones | |
Dividendos pagados a intereses minoritarios | -460.238 Mil millones | -460.238 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | -116.365 Mil millones | -1.337 Billón | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | 129.685 Mil millones | 417.621 Mil millones | |
Efectivo al inicio del período | 171.986 Mil millones | 440.183 Mil millones | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | - | -162.254 Mil millones | |
Efectivo al final del período | 301.671 Mil millones | 171.986 Mil millones |
