غاذر
کشت و صنعت پیاذر
غاذر | Acciones - Bolsa de Teherán
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
Sector:
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 43,900 2.95
Precio de cierre: 43,310
Cuenta de resultados
Junta General
Intermedio
2026/07/20 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | 2025/08/20 Ejercicio fiscal 2025/03/2012 meses | 2025/01/09 Ejercicio fiscal 2024/03/1912 meses | ||
|---|---|---|---|---|
Ingresos por servicios y ventas | 4.425 Billón | 2.151 Billón | 1.661 Billón | |
Total ingresos | 4.425 Billón | 2.151 Billón | 1.661 Billón | |
Coste de los bienes vendidos | 1.804 Billón | 1.049 Billón | 840.193 Mil millones | |
Beneficio bruto | 2.62 Billón | 1.101 Billón | 821.083 Mil millones | |
Gastos generales y administrativos | 515.765 Mil millones | 413.973 Mil millones | 263.688 Mil millones | |
Ingresos y gastos operativos netos | 157.338 Mil millones | -37.53 Mil millones | -38.912 Mil millones | |
Beneficio (pérdida) operativo | 2.262 Billón | 649.694 Mil millones | 518.483 Mil millones | |
Beneficio antes de impuestos | 2.238 Billón | 648.913 Mil millones | 519.388 Mil millones | |
Impuestos | 327.107 Mil millones | 94.679 Mil millones | 83.986 Mil millones | |
Beneficio (pérdida) neto después de impuestos | 1.911 Billón | 554.234 Mil millones | 435.402 Mil millones | |
Resultados acumulados al inicio del período | 1.102 Billón | 725.294 Mil millones | 565.132 Mil millones | |
Dividendos aprobados por la Junta General del ejercicio anterior | -56 Mil millones | -175 Mil millones | -59.85 Mil millones | |
Reducción (ampliación) de capital con cargo a pérdidas (beneficios) acumuladas | - | - | -191 Mil millones | |
Transferencia desde otras partidas del patrimonio neto | - | -2.223 Mil millones | -5.29 Mil millones | |
Beneficio distribuible | 2.957 Billón | 1.102 Billón | 744.394 Mil millones | |
Reserva legal | - | - | 19.1 Mil millones | |
Dividendos aprobados del ejercicio actual | 224.512 Mil millones | 56 Mil millones | 175 Mil millones | |
Resultados acumulados al cierre del período | 2.733 Billón | 1.046 Billón | 550.294 Mil millones |
