Momtazan Cement
CMKP |
Acciones
-
Fara Bourse
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
Categoría:
سیمان آهک گچ
Sub categoría:
سیمان و گچ
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
53,980
114.21
Cerrar:
25,200
0.00
El último comercio
12:26| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 52,700 | Cerrar | 25,200 0.00 |
| Alto | 53,990 | Bajo | 52,100 |
| Volumen | 4,505 | Times | 4 |
| Rango de precios: | 38,900 - 41,300 | Valor | 182.9 Millones |
| El volumen de la base | 505,690 | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
12:26| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 1 | Número de compradores | 1 |
| 2,005 | Volumen de compra | 2,500 |
| 2 | Número de vendedor | - |
| 4,505 | El volumen de ventas | - |
| 2,500 | Cambio de propiedad | 2,500 |
Pedir / Ofertar
12:26| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido1 | Número5,000 | Compra40,100 | Vender41,000 | Número6,700 | Pedido3 |
| Pedido2 | Número3,298 | Compra40,050 | Vender41,300 | Número1,748 | Pedido4 |
| Pedido1 | Número2,202 | Compra40,000 | Vender0 | Número0 | Pedido0 |
| Pedido1 | Número5,000 | Compra38,850 | Vender0 | Número0 | Pedido0 |
| Pedido1 | Número5,000 | Compra38,400 | Vender0 | Número0 | Pedido0 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 4,834 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 6,313 | ||
| P/E TTM | 6.352 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 5,369 | P/E مجمع | 7.47 |
| Beneficio en efectivo | 4,800 | ||
| Porcentaje de distribución | 89.4 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 3.95 % | Rango | 519 |
| 6 meses | 7.39 % | Rango | 511 |
| 9 meses | 11.96 % | Rango | 597 |
| 1 año de edad | 29.39 % | Rango | 574 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
40.1 Miles de millones
Valor de mercado
-
P/B
-
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-07-26 12:29:57 | Cerrar : 25,200 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,505 | Times : 4 |
| Fecha : 2026-07-25 12:24:52 | Cerrar : 25,200 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,505 | Times : 4 |
| Fecha : 2026-07-22 12:27:22 | Cerrar : 25,200 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,505 | Times : 4 |
| Fecha : 2026-07-21 12:15:18 | Cerrar : 25,200 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,505 | Times : 4 |
| Fecha : 2026-07-20 12:29:24 | Cerrar : 25,200 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,505 | Times : 4 |
| Fecha : 2026-07-19 12:26:17 | Cerrar : 25,200 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,505 | Times : 4 |
| Fecha : 2026-07-12 12:29:52 | Cerrar : 25,200 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,505 | Times : 4 |
| Fecha : 2026-07-11 12:29:58 | Cerrar : 25,200 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,505 | Times : 4 |
| Fecha : 2026-07-08 12:29:31 | Cerrar : 25,200 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,505 | Times : 4 |
| Fecha : 2026-07-07 12:29:53 | Cerrar : 25,200 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,505 | Times : 4 |
| Fecha : 2026-07-01 12:27:52 | Cerrar : 25,200 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,505 | Times : 4 |
| Fecha : 2026-06-30 12:29:58 | Cerrar : 25,200 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,505 | Times : 4 |
| Fecha : 2026-06-29 12:21:37 | Cerrar : 25,200 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,505 | Times : 4 |
| Fecha : 2026-06-28 12:29:58 | Cerrar : 25,200 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,505 | Times : 4 |
| Fecha : 2026-06-27 12:24:28 | Cerrar : 25,200 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,505 | Times : 4 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : SEIL | Último : 3,240 17,600 | Volumen : 613,445 | Valor de mercado : 22.644 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : CIDC | Último : 12,450 39,850 | Volumen : 233,165 | Valor de mercado : 108.66 Miles de millones | Fecha : 11:54 |
| Símbolo : SITA | Último : 15,360 30,180 | Volumen : 183,663 | Valor de mercado : 205.7 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : SHGN | Último : 2,920 128,900 | Volumen : 39,418 | Valor de mercado : 45.353 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : SHZG | Último : 43,760 18,540 | Volumen : 427,629 | Valor de mercado : 48.683 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : SMAZ | Último : 22,750 66,350 | Volumen : 124,650 | Valor de mercado : 63.056 Miles de millones | Fecha : 12:28 |
| Símbolo : SKER | Último : 17,810 62,000 | Volumen : 11,108 | Valor de mercado : 45.33 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : SKOR | Último : 880.00 11,920 | Volumen : 60,933 | Valor de mercado : 18.942 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : KACP | Último : 78,940 5,360 | Volumen : 236,065 | Valor de mercado : 17.605 Miles de millones | Fecha : 2026-07-18 |
| Símbolo : SGEN | Último : 13,720 20,450 | Volumen : 3.237 Millones | Valor de mercado : 19.552 Miles de millones | Fecha : 12:27 |
