Mazandaran Cem.
SMAZ |
Acciones
-
Intercambio
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
Categoría:
سیمان آهک گچ
Sub categoría:
سیمان و گچ
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
43,430
0.39
Cerrar:
43,600
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 43,600 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 43,600 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 43,600 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 43,600 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 43,600 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 42,684.39 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 42,839.41 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 43,600 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 43,600 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 43,600 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 43,600 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 43,600 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 42,496 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 43,251.5 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 39,970 | 41,700 | 40,250 | 42,090 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 41,700 | 42,723.76 | 40,473.51 | 42,760 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 42,650 | 43,356.24 | 40,696.75 | 44,770 | 42,175 |
| Punto de pivote (PP) | 44,380 | 44,380 | 44,380 | 45,440 | 44,142.5 |
| Resistencia 1 (R1) | 45,330 | 45,403.76 | 46,503.24 | 47,450 | 44,855 |
| Resistencia 2 (R2) | 47,060 | 46,036.24 | 46,726.48 | 48,120 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 48,010 | 47,060 | 46,950 | 50,130 | - |
