Zangan Industry
ZAGZ |
Acciones
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
فلزات گرانبها غیرآهن
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
4,521
21.86
Cerrar:
3,710
0.00
El último comercio
2025-11-05| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 4,620 | Cerrar | 3,710 0.00 |
| Alto | 4,783 | Bajo | 4,507 |
| Volumen | 90,863 | Times | 216 |
| Rango de precios: | 78,400 - 90,100 | Valor | 7.46 mil millones |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
2025-11-05| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 89 | Número de compradores | 2 |
| 76,863 | Volumen de compra | 14,000 |
| 56 | Número de vendedor | - |
| 90,863 | El volumen de ventas | - |
| 14,000 | Cambio de propiedad | 14,000 |
Pedir / Ofertar
2025-11-05| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido1 | Número100 | Compra82,000 | Vender82,400 | Número1,010 | Pedido2 |
| Pedido2 | Número173 | Compra81,750 | Vender82,500 | Número2,305 | Pedido2 |
| Pedido1 | Número100 | Compra81,700 | Vender82,800 | Número1,501 | Pedido3 |
| Pedido2 | Número200 | Compra81,550 | Vender83,000 | Número880 | Pedido3 |
| Pedido6 | Número1,700 | Compra81,500 | Vender83,200 | Número62 | Pedido1 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 1,019 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 1,574 | ||
| P/E TTM | 52.16 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 1,406 | P/E مجمع | 58.39 |
| Beneficio en efectivo | 300 | ||
| Porcentaje de distribución | 21.34 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 2.18 % | Rango | 159 |
| 6 meses | 38 % | Rango | 173 |
| 9 meses | 1.87 % | Rango | 241 |
| 1 año de edad | 37.03 % | Rango | 236 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
8.21 Miles de millones
Valor de mercado
7.39
P/B
% 33.01
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2025-11-05 12:29:57 | Cerrar : 3,710 | Variación : 0.00 | Volumen : 90,863 | Times : 216 |
| Fecha : 2025-11-04 12:29:53 | Cerrar : 3,710 | Variación : 0.00 | Volumen : 90,863 | Times : 216 |
| Fecha : 2025-11-03 12:15:12 | Cerrar : 3,710 | Variación : 0.00 | Volumen : 90,863 | Times : 216 |
| Fecha : 2025-11-02 12:28:24 | Cerrar : 3,710 | Variación : 0.00 | Volumen : 90,863 | Times : 216 |
| Fecha : 2025-11-01 12:25:30 | Cerrar : 3,710 | Variación : 0.00 | Volumen : 90,863 | Times : 216 |
| Fecha : 2025-10-29 12:29:57 | Cerrar : 3,710 | Variación : 0.00 | Volumen : 90,863 | Times : 216 |
| Fecha : 2025-10-28 12:27:32 | Cerrar : 3,710 | Variación : 0.00 | Volumen : 90,863 | Times : 216 |
| Fecha : 2025-10-27 12:29:59 | Cerrar : 3,710 | Variación : 0.00 | Volumen : 90,863 | Times : 216 |
| Fecha : 2025-10-26 12:26:50 | Cerrar : 3,710 | Variación : 0.00 | Volumen : 90,863 | Times : 216 |
| Fecha : 2025-10-25 12:23:04 | Cerrar : 3,710 | Variación : 0.00 | Volumen : 90,863 | Times : 216 |
| Fecha : 2025-10-22 12:29:50 | Cerrar : 3,710 | Variación : 0.00 | Volumen : 90,863 | Times : 216 |
| Fecha : 2025-10-21 12:27:37 | Cerrar : 3,710 | Variación : 0.00 | Volumen : 90,863 | Times : 216 |
| Fecha : 2025-10-20 12:28:51 | Cerrar : 3,710 | Variación : 0.00 | Volumen : 90,863 | Times : 216 |
| Fecha : 2025-10-19 12:28:56 | Cerrar : 3,710 | Variación : 0.00 | Volumen : 90,863 | Times : 216 |
| Fecha : 2025-10-18 12:28:16 | Cerrar : 3,710 | Variación : 0.00 | Volumen : 90,863 | Times : 216 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : FOHZ | Último : 412.00 1,688 | Volumen : 3.354 Millones | Valor de mercado : 377.79 Miles de millones | Fecha : 2025-11-05 |
| Símbolo : KZGZ | Último : 131.00 2,106 | Volumen : 455,971 | Valor de mercado : 14.769 Miles de millones | Fecha : 2025-11-05 |
| Símbolo : FAIR | Último : 58.00 3,420 | Volumen : 1.492 Millones | Valor de mercado : 377.28 Miles de millones | Fecha : 2025-11-05 |
| Símbolo : NALM | Último : 1,080 8,130 | Volumen : 623,552 | Valor de mercado : 33.171 Miles de millones | Fecha : 2025-11-05 |
| Símbolo : MSMI | Último : 1,870 8,550 | Volumen : 35.564 Millones | Valor de mercado : 4374 Miles de millones | Fecha : 2025-11-05 |
| Símbolo : ALMR | Último : 1,260 11,640 | Volumen : 591,875 | Valor de mercado : 6.615 Miles de millones | Fecha : 2025-11-05 |
| Símbolo : SORB | Último : 357.00 1,334 | Volumen : 2.636 Millones | Valor de mercado : 20.003 Miles de millones | Fecha : 2025-11-05 |
| Símbolo : KZIZ | Último : 418.00 2,790 | Volumen : 4.322 Millones | Valor de mercado : 15.375 Miles de millones | Fecha : 2025-11-05 |
| Símbolo : FRVR | Último : 244.00 4,421 | Volumen : 78,649 | Valor de mercado : 25.192 Miles de millones | Fecha : 2025-11-05 |
| Símbolo : FKHZ | Último : 388.00 1,566 | Volumen : 7.48 Millones | Valor de mercado : 720.1 Miles de millones | Fecha : 2025-11-05 |
