S*Zagros Petro.
PZGZ |
Acciones
-
Fara Bourse
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
Categoría:
شیمیایی
Sub categoría:
شیمیایی پایه به جز کود
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
101,900
12.41
Cerrar:
90,650
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 90,650 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 90,650 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 90,650 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 90,650 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 90,650 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 90,650 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 94,752.89 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 90,650 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 90,650 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 90,650 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 90,650 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 90,650 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 90,650 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 91,930.5 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 91,900 | 96,750 | 88,400 | 98,900 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 96,750 | 97,437.6 | 88,550.12 | 100,250 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 93,700 | 97,862.4 | 88,700.06 | 100,700 | 95,225 |
| Punto de pivote (PP) | 98,550 | 98,550 | 98,550 | 102,050 | 99,312.5 |
| Resistencia 1 (R1) | 95,500 | 99,237.6 | 92,599.94 | 102,500 | 97,025 |
| Resistencia 2 (R2) | 100,350 | 99,662.4 | 92,749.88 | 103,850 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 97,300 | 100,350 | 92,900 | 104,300 | - |
