ختور
رادیاتور ایران
ختور | Acciones - Bolsa de Teherán
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
Sector:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 3,950 2.95
Precio de cierre: 3,950
Cuenta de resultados
Junta General
Intermedio
2026/07/13 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | 2025/07/13 Ejercicio fiscal 2025/03/2012 meses | 2024/07/03 Ejercicio fiscal 2024/03/1912 meses | ||
|---|---|---|---|---|
Ingresos por servicios y ventas | 34.09 Billón | 29.434 Billón | 25.029 Billón | |
Total ingresos | 34.09 Billón | 29.434 Billón | 25.029 Billón | |
Coste de los bienes vendidos | 26.539 Billón | 24.559 Billón | 19.943 Billón | |
Beneficio bruto | 7.551 Billón | 4.875 Billón | 5.086 Billón | |
Gastos generales y administrativos | 2.074 Billón | 1.275 Billón | 1.629 Billón | |
Ingresos y gastos operativos netos | 2.868 Mil millones | -82.864 Mil millones | -432.751 Mil millones | |
Beneficio (pérdida) operativo | 5.48 Billón | 3.518 Billón | 3.024 Billón | |
Beneficio antes de impuestos | 5.919 Billón | 3.743 Billón | 3.059 Billón | |
Impuestos | 914.606 Mil millones | 874.83 Mil millones | 421.291 Mil millones | |
Beneficio (pérdida) neto después de impuestos | 5.004 Billón | 2.869 Billón | 2.638 Billón | |
Resultados acumulados al inicio del período | 2.817 Billón | 2.575 Billón | 1.491 Billón | |
Dividendos aprobados por la Junta General del ejercicio anterior | -294 Mil millones | -266.962 Mil millones | -142.761 Mil millones | |
Reducción (ampliación) de capital con cargo a pérdidas (beneficios) acumuladas | - | - | -1.279 Billón | |
Transferencia desde otras partidas del patrimonio neto | 26.119 Mil millones | -736 Millón | - | |
Beneficio distribuible | 7.553 Billón | 5.176 Billón | 2.707 Billón | |
Reserva legal | 250.205 Mil millones | 143.433 Mil millones | 131.907 Mil millones | |
Dividendos aprobados del ejercicio actual | 507.15 Mil millones | 294 Mil millones | 266.962 Mil millones | |
Resultados acumulados al cierre del período | 6.796 Billón | 4.739 Billón | 2.308 Billón |
