خاور
ایران خودرو دیزل
خاور | Acciones - Iran Fara Bourse
تولید وسایل نقلیه موتوری
Sector:
تولید وسایل نقلیه موتوری
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Cerrado
Último precio: 1,594 2.98
Precio de cierre: 1,594
Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/07/15 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses / Auditado | 2026/06/25 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | ||
|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | -1.317 Billón | -4.815 Billón | |
Impuestos sobre la renta pagados | -8.144 Billón | -5.148 Billón | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | -9.461 Billón | -9.963 Billón | |
Cobros por venta de inmovilizado material | 132.594 Mil millones | - | |
Compras de inmovilizado material | -1.905 Billón | -1.294 Billón | |
Compras de activos intangibles | -6.1 Mil millones | -6.1 Mil millones | |
Pagos por adquisición de inversiones a largo plazo | -136.845 Mil millones | -82.278 Mil millones | |
Pagos por adquisición de inversiones a corto plazo | -300 Mil millones | -300 Mil millones | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | 326.659 Mil millones | 326.659 Mil millones | |
Otros flujos de efectivo de actividades de inversión | - | -15.918 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | -2.06 Billón | -1.543 Billón | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | -11.521 Billón | -11.506 Billón | |
Cobros por préstamos recibidos | 144.393 Billón | 140.327 Billón | |
Reembolsos de principal de préstamos | -102.269 Billón | -102.269 Billón | |
Intereses pagados por préstamos | -11.264 Billón | -11.264 Billón | |
Dividendos pagados | -616.766 Mil millones | -616.766 Mil millones | |
Dividendos pagados a intereses minoritarios | -24.55 Mil millones | -24.55 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | 26.178 Billón | 26.178 Billón | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | 14.657 Billón | 15.984 Billón | |
Efectivo al inicio del período | 5.483 Billón | 5.483 Billón | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | 199.918 Mil millones | 250.32 Mil millones | |
Efectivo al final del período | 20.34 Billón | 5.683 Billón |
