Shomal Gharb Co
CGRZ |
Acciones
-
Fara Bourse
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
Categoría:
انبوه سازی املاک و مستغلات
Sub categoría:
املاک و مستغلات
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
3,879
16.21
Cerrar:
3,338
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 3,338 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 3,338 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 3,338 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 3,338 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 3,338 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 3,379.39 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 3,595.99 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 3,338 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 3,338 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 3,338 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 3,338 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 3,338 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 3,344.39 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 3,608.52 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 3,510.33 | 3,694.66 | 3,330.5 | 3,876 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 3,694.66 | 3,696.95 | 3,331.00 | 3,877.5 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 3,516.33 | 3,698.37 | 3,331.50 | 3,882 | 3,605.5 |
| Punto de pivote (PP) | 3,700.66 | 3,700.66 | 3,700.66 | 3,883.5 | 3,745.25 |
| Resistencia 1 (R1) | 3,522.33 | 3,702.95 | 3,344.49 | 3,888 | 3,611.5 |
| Resistencia 2 (R2) | 3,706.66 | 3,704.37 | 3,344.99 | 3,889.5 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 3,528.33 | 3,706.66 | 3,345.5 | 3,894 | - |
