الکتروماد
صنایع الکترونیک مادیران
الکتروماد | Acciones - Iran Fara Bourse
تولید وسایل خانگی
Sector:
تولید وسایل خانگی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 9,160 2.92
Precio de cierre: 9,160
Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/07/09 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses / Auditado | 2026/05/19 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | ||
|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | -1.235 Billón | 4.594 Billón | |
Impuestos sobre la renta pagados | -946.446 Mil millones | -946.446 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | -2.182 Billón | 3.647 Billón | |
Cobros por venta de inmovilizado material | 31.974 Mil millones | 10.038 Mil millones | |
Compras de inmovilizado material | -164.118 Mil millones | -164.118 Mil millones | |
Compras de activos intangibles | -35.79 Mil millones | -35.787 Mil millones | |
Cobros por venta de inversiones a corto plazo | 10.03 Mil millones | 10.03 Mil millones | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | 79.171 Mil millones | 79.196 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | -78.733 Mil millones | -100.641 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | -2.26 Billón | 3.547 Billón | |
Cobros por préstamos recibidos | 35.165 Billón | 36.327 Billón | |
Reembolsos de principal de préstamos | -22.336 Billón | -28.698 Billón | |
Intereses pagados por préstamos | -2.512 Billón | -4.516 Billón | |
Intereses pagados por bonos de participación | -979.092 Mil millones | -930.275 Mil millones | |
Dividendos pagados | -899.728 Mil millones | -899.728 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | 8.438 Billón | 1.283 Billón | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | 6.178 Billón | 4.83 Billón | |
Efectivo al inicio del período | 4.875 Billón | 4.875 Billón | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | 41.253 Mil millones | 41.253 Mil millones | |
Efectivo al final del período | 11.094 Billón | 4.916 Billón | |
Transacciones no monetarias | 15.362 Billón | 8.462 Billón |
