آرمان
بیمه آرمان (سهامی عام)
آرمان | Acciones - Iran Fara Bourse
فعالیتهای مالی و اجرایی
Sector:
فعالیتهای مالی و اجرایی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 2,033 2.99
Precio de cierre: 2,013
Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/07/19 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses / Auditado | 2026/05/20 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | ||
|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | -13.246 Billón | -10.56 Billón | |
Impuestos sobre la renta pagados | -5.106 Mil millones | - | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | -13.246 Billón | -10.56 Billón | |
Cobros por venta de inmovilizado material | 1.101 Mil millones | 766 Millón | |
Compras de inmovilizado material | -76.082 Mil millones | -75.982 Mil millones | |
Compras de activos intangibles | -68.66 Mil millones | -68.66 Mil millones | |
Pagos por adquisición de inversiones a corto plazo | - | -4.338 Mil millones | |
Pagos por préstamos concedidos a terceros | -9.319 Billón | - | |
Cobros por devolución de préstamos concedidos a terceros | 12.604 Billón | - | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | 3.142 Billón | -148.214 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | -10.104 Billón | -10.708 Billón | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 5.5 Billón | 5.5 Billón | |
Cobros por préstamos recibidos | 6.063 Billón | 7.114 Billón | |
Reembolsos de principal de préstamos | -733.103 Mil millones | -630.43 Mil millones | |
Intereses pagados por préstamos | -462.607 Mil millones | -1.006 Billón | |
Dividendos pagados | -4.338 Mil millones | - | |
Otros flujos de efectivo de actividades de financiación | -91 Millón | - | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | 10.368 Billón | 10.978 Billón | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | 210.752 Mil millones | 269.34 Mil millones | |
Efectivo al inicio del período | 680.924 Mil millones | 680.925 Mil millones | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | -65.106 Mil millones | -61.76 Mil millones | |
Efectivo al final del período | 879.362 Mil millones | 619.165 Mil millones | |
Transacciones no monetarias | 2.523 Billón | 2.523 Billón |
