SLAZ05C500
اختیار خرید شمش نقره-5000000-1405/09/28
SLAZ05C500 | Opciones - Bolsa de Materias Primas
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sector:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Tipo de mercado:
Opciones
Estado:
Último precio: 500,003 7.14
Precio de cierre: 500,003
Última operación
2026/10/21| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 500,000 | Precio de cierre | 500,003 38432.00 |
| Máximo | 500,003 | Mínimo | 500,000 |
| Volumen | 3 | Operaciones | 2 |
| Límite de precio | - | Valor | 1.5 Millón |
| Volumen base | 0 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/10/21| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| - | Número de compradores | - |
| - | Volumen de compra | - |
| - | Número de vendedores | - |
| - | Volumen de venta | - |
| 0 | Cambio de propiedad | 0 |
Oferta y demanda
| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | ||
| 6 meses | - | ||
| 9 meses | - | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
-
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/10/21 | Reapertura : 500,000 | Mínimo : 500,000 | Máximo : 500,003 | Precio de cierre : 500,003 | Variación porcentual : 7.14 | Volumen : 3 | Operaciones : 2 |
| Fecha : 2026/10/20 | Reapertura : 525,001 | Mínimo : 525,001 | Máximo : 570,000 | Precio de cierre : 538,435 | Variación porcentual : 9.47 | Volumen : 348 | Operaciones : 6 |
| Fecha : 2026/10/19 | Reapertura : 400,001 | Mínimo : 400,001 | Máximo : 500,002 | Precio de cierre : 491,855 | Variación porcentual : 24.18 | Volumen : 1,154 | Operaciones : 13 |
| Fecha : 2026/10/18 | Reapertura : 648,702 | Mínimo : 648,702 | Máximo : 648,702 | Precio de cierre : 648,702 | Variación porcentual : 27.20 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/17 | Reapertura : 450,000 | Mínimo : 450,000 | Máximo : 560,000 | Precio de cierre : 510,000 | Variación porcentual : 21.54 | Volumen : 11 | Operaciones : 2 |
| Fecha : 2026/10/15 | Reapertura : 650,029 | Mínimo : 650,029 | Máximo : 650,029 | Precio de cierre : 650,029 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/14 | Reapertura : 650,000 | Mínimo : 650,000 | Máximo : 650,002 | Precio de cierre : 650,029 | Variación porcentual : 0.56 | Volumen : 354 | Operaciones : 15 |
| Fecha : 2026/10/13 | Reapertura : 650,004 | Mínimo : 630,100 | Máximo : 750,000 | Precio de cierre : 646,423 | Variación porcentual : 4.31 | Volumen : 235 | Operaciones : 12 |
| Fecha : 2026/10/12 | Reapertura : 750,000 | Mínimo : 601,000 | Máximo : 750,000 | Precio de cierre : 675,569 | Variación porcentual : 32.44 | Volumen : 934 | Operaciones : 22 |
| Fecha : 2026/10/11 | Reapertura : 999,998 | Mínimo : 999,998 | Máximo : 999,998 | Precio de cierre : 999,998 | Variación porcentual : 66.67 | Volumen : 1 | Operaciones : 1 |
| Fecha : 2026/10/10 | Reapertura : 600,004 | Mínimo : 600,000 | Máximo : 600,004 | Precio de cierre : 600,000 | Variación porcentual : 21.82 | Volumen : 1,000 | Operaciones : 4 |
| Fecha : 2026/10/08 | Reapertura : 767,505 | Mínimo : 767,505 | Máximo : 767,505 | Precio de cierre : 767,505 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/07 | Reapertura : 700,000 | Mínimo : 700,000 | Máximo : 800,000 | Precio de cierre : 767,505 | Variación porcentual : 21.84 | Volumen : 2,737 | Operaciones : 13 |
| Fecha : 2026/10/06 | Reapertura : 981,964 | Mínimo : 981,964 | Máximo : 981,964 | Precio de cierre : 981,964 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/05 | Reapertura : 890,000 | Mínimo : 890,000 | Máximo : 890,000 | Precio de cierre : 981,964 | Variación porcentual : 21.66 | Volumen : 56 | Operaciones : 7 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : وساپا | Precio de cierre : 8,800 | Variación : 270.00 | Porcentaje : 2.98 | Volumen : 145.309 میلیون | Capitalización bursátil : 228.8 هزار میلیارد |
| Símbolo : وسپه | Precio de cierre : 8,290 | Variación : 210.00 | Porcentaje : 2.47 | Volumen : 35.278 میلیون | Capitalización bursátil : 427.042 هزار میلیارد |
| Símbolo : وملت | Precio de cierre : 5,180 | Variación : 50.00 | Porcentaje : 0.97 | Volumen : 210,477 | Capitalización bursátil : 5.18 هزار میلیارد |
| Símbolo : واعتبار | Precio de cierre : 4,820 | Variación : 140.00 | Porcentaje : 2.99 | Volumen : 17.058 میلیون | Capitalización bursátil : 16.87 هزار میلیارد |
| Símbolo : وایرا | Precio de cierre : 4,090 | Variación : 50.00 | Porcentaje : 1.24 | Volumen : 5.964 میلیون | Capitalización bursátil : 8.844 هزار میلیارد |
| Símbolo : وصنعت | Precio de cierre : 3,140 | Variación : 30.00 | Porcentaje : 0.96 | Volumen : 10.224 میلیون | Capitalización bursátil : 104.38 هزار میلیارد |
| Símbolo : پردیس | Precio de cierre : 2,483 | Variación : 64.00 | Porcentaje : 2.51 | Volumen : 51.006 میلیون | Capitalización bursátil : 24.89 هزار میلیارد |
| Símbolo : وتوصا | Precio de cierre : 3,480 | Variación : 100.00 | Porcentaje : 2.96 | Volumen : 23.649 میلیون | Capitalización bursátil : 121.1 هزار میلیارد |
| Símbolo : وبیمه | Precio de cierre : 2,900 | Variación : 84.00 | Porcentaje : 2.98 | Volumen : 12.614 میلیون | Capitalización bursátil : 46.064 هزار میلیارد |
| Símbolo : وبوعلی | Precio de cierre : 3,650 | Variación : 110.00 | Porcentaje : 2.93 | Volumen : 11.16 میلیون | Capitalización bursátil : 43.92 هزار میلیارد |
