KASH05C190
اختیار خرید کهربا-190000-1405/06/22
KASH05C190 | Opciones - Bolsa de Materias Primas
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Tipo de mercado:
Opciones
Estado:
Último precio: 19,000 2.89
Precio de cierre: 19,000
Última operación
2026/08/26| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 19,000 | Precio de cierre | 19,000 533.00 |
| Máximo | 19,000 | Mínimo | 19,000 |
| Volumen | 100 | Operaciones | 6 |
| Límite de precio | - | Valor | 19 Millón |
| Volumen base | 0 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/08/26| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| - | Número de compradores | - |
| - | Volumen de compra | - |
| - | Número de vendedores | - |
| - | Volumen de venta | - |
| 0 | Cambio de propiedad | 0 |
Oferta y demanda
| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | ||
| 6 meses | - | ||
| 9 meses | - | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
-
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/08/26 | Reapertura : 19,000 | Mínimo : 19,000 | Máximo : 19,000 | Precio de cierre : 19,000 | Variación porcentual : 2.89 | Volumen : 100 | Operaciones : 6 |
| Fecha : 2026/08/25 | Reapertura : 18,600 | Mínimo : 18,600 | Máximo : 18,600 | Precio de cierre : 18,467 | Variación porcentual : 14.99 | Volumen : 8,649 | Operaciones : 13 |
| Fecha : 2026/08/24 | Reapertura : 21,002 | Mínimo : 21,001 | Máximo : 21,002 | Precio de cierre : 21,723 | Variación porcentual : 13.06 | Volumen : 2,940 | Operaciones : 6 |
| Fecha : 2026/08/23 | Reapertura : 20,894 | Mínimo : 20,894 | Máximo : 20,894 | Precio de cierre : 24,987 | Variación porcentual : 88.18 | Volumen : 4,203 | Operaciones : 13 |
| Fecha : 2026/08/22 | Reapertura : 12,000 | Mínimo : 12,000 | Máximo : 13,000 | Precio de cierre : 13,278 | Variación porcentual : 54.16 | Volumen : 15,426 | Operaciones : 38 |
| Fecha : 2026/08/19 | Reapertura : 8,000 | Mínimo : 8,000 | Máximo : 9,000 | Precio de cierre : 8,613 | Variación porcentual : 45.98 | Volumen : 3,265 | Operaciones : 12 |
| Fecha : 2026/08/18 | Reapertura : 5,790 | Mínimo : 5,390 | Máximo : 6,500 | Precio de cierre : 5,900 | Variación porcentual : 19.05 | Volumen : 6,549 | Operaciones : 33 |
| Fecha : 2026/08/17 | Reapertura : 5,500 | Mínimo : 4,650 | Máximo : 5,500 | Precio de cierre : 4,956 | Variación porcentual : 15.22 | Volumen : 7,889 | Operaciones : 30 |
| Fecha : 2026/08/16 | Reapertura : 6,000 | Mínimo : 4,470 | Máximo : 6,000 | Precio de cierre : 5,846 | Variación porcentual : 4.67 | Volumen : 2,387 | Operaciones : 7 |
| Fecha : 2026/08/15 | Reapertura : 5,050 | Mínimo : 5,040 | Máximo : 6,001 | Precio de cierre : 5,585 | Variación porcentual : 34.13 | Volumen : 7,620 | Operaciones : 82 |
| Fecha : 2026/08/11 | Reapertura : 4,164 | Mínimo : 4,164 | Máximo : 4,164 | Precio de cierre : 4,164 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/08/10 | Reapertura : 4,570 | Mínimo : 4,150 | Máximo : 6,759 | Precio de cierre : 4,164 | Variación porcentual : 27.86 | Volumen : 27,401 | Operaciones : 36 |
| Fecha : 2026/08/09 | Reapertura : 6,200 | Mínimo : 5,000 | Máximo : 9,379 | Precio de cierre : 5,772 | Variación porcentual : 7.19 | Volumen : 9,871 | Operaciones : 23 |
| Fecha : 2026/08/08 | Reapertura : 6,280 | Mínimo : 6,180 | Máximo : 6,280 | Precio de cierre : 6,219 | Variación porcentual : 11.14 | Volumen : 3,162 | Operaciones : 20 |
| Fecha : 2026/08/05 | Reapertura : 6,999 | Mínimo : 6,999 | Máximo : 6,999 | Precio de cierre : 6,999 | Variación porcentual : 0.03 | Volumen : 10 | Operaciones : 1 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : فیروزه | Precio de cierre : 32,817 | Variación : 955.00 | Porcentaje : 3.00 | Volumen : 6.017 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : کاردان | Precio de cierre : 284,671 | Variación : 8291.00 | Porcentaje : 3.00 | Volumen : 275,168 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ثروتم | Precio de cierre : 521,801 | Variación : 6688.00 | Porcentaje : 1.30 | Volumen : 8,242 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : آگاس | Precio de cierre : 469,693 | Variación : 13680.00 | Porcentaje : 3.00 | Volumen : 5.638 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : کاریس | Precio de cierre : 72,710 | Variación : 1847.00 | Porcentaje : 2.61 | Volumen : 1.741 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : آساس | Precio de cierre : 110,334 | Variación : 1416.00 | Porcentaje : 1.30 | Volumen : 1.688 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اطلس | Precio de cierre : 148,769 | Variación : 2810.00 | Porcentaje : 1.93 | Volumen : 16.007 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : الماس | Precio de cierre : 45,317 | Variación : 1142.00 | Porcentaje : 2.59 | Volumen : 30,423 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : گنج | Precio de cierre : 181,120 | Variación : 8062.00 | Porcentaje : 4.26 | Volumen : 50.877 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : گلدیس | Precio de cierre : 41,078 | Variación : 1736.00 | Porcentaje : 4.05 | Volumen : 4.925 میلیون | Capitalización bursátil : - |
