KAAZ05C170
اختیار خرید کهربا-170000-1405/09/21
KAAZ05C170 | Opciones - Bolsa de Materias Primas
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Tipo de mercado:
Opciones
Estado:
Último precio: 66,165 8.91
Precio de cierre: 66,165
Última operación
2026/08/25| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 67,150 | Precio de cierre | 66,165 6474.00 |
| Máximo | 67,150 | Mínimo | 54,149 |
| Volumen | 162 | Operaciones | 4 |
| Límite de precio | - | Valor | 107.557 Millón |
| Volumen base | 0 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/08/25| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| - | Número de compradores | - |
| - | Volumen de compra | - |
| - | Número de vendedores | - |
| - | Volumen de venta | - |
| 0 | Cambio de propiedad | 0 |
Oferta y demanda
| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | ||
| 6 meses | - | ||
| 9 meses | - | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
-
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/08/25 | Reapertura : 67,150 | Mínimo : 54,149 | Máximo : 67,150 | Precio de cierre : 66,393 | Variación porcentual : 8.60 | Volumen : 162 | Operaciones : 4 |
| Fecha : 2026/08/24 | Reapertura : 72,639 | Mínimo : 72,639 | Máximo : 72,639 | Precio de cierre : 72,639 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/08/23 | Reapertura : 72,639 | Mínimo : 72,639 | Máximo : 72,639 | Precio de cierre : 72,639 | Variación porcentual : 19.87 | Volumen : 5 | Operaciones : 1 |
| Fecha : 2026/08/22 | Reapertura : 60,599 | Mínimo : 60,599 | Máximo : 60,599 | Precio de cierre : 60,599 | Variación porcentual : 17.37 | Volumen : 80 | Operaciones : 1 |
| Fecha : 2026/08/19 | Reapertura : 51,630 | Mínimo : 51,630 | Máximo : 51,630 | Precio de cierre : 51,630 | Variación porcentual : 51.67 | Volumen : 40 | Operaciones : 1 |
| Fecha : 2026/08/18 | Reapertura : 34,042 | Mínimo : 34,042 | Máximo : 34,042 | Precio de cierre : 34,042 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/08/17 | Reapertura : 34,042 | Mínimo : 34,042 | Máximo : 34,042 | Precio de cierre : 34,042 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/08/16 | Reapertura : 34,042 | Mínimo : 34,042 | Máximo : 34,042 | Precio de cierre : 34,042 | Variación porcentual : 21.54 | Volumen : 2 | Operaciones : 1 |
| Fecha : 2026/08/15 | Reapertura : 43,389 | Mínimo : 43,389 | Máximo : 43,389 | Precio de cierre : 43,389 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/08/11 | Reapertura : 43,494 | Mínimo : 31,202 | Máximo : 43,500 | Precio de cierre : 43,389 | Variación porcentual : 34.95 | Volumen : 115 | Operaciones : 7 |
| Fecha : 2026/08/10 | Reapertura : 32,151 | Mínimo : 32,151 | Máximo : 32,151 | Precio de cierre : 32,151 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/08/09 | Reapertura : 32,151 | Mínimo : 32,151 | Máximo : 32,151 | Precio de cierre : 32,151 | Variación porcentual : 28.27 | Volumen : 1 | Operaciones : 1 |
| Fecha : 2026/08/08 | Reapertura : 44,820 | Mínimo : 44,820 | Máximo : 44,820 | Precio de cierre : 44,820 | Variación porcentual : 6.71 | Volumen : 1 | Operaciones : 1 |
| Fecha : 2026/08/05 | Reapertura : 42,000 | Mínimo : 42,000 | Máximo : 42,000 | Precio de cierre : 42,000 | Variación porcentual : 16.32 | Volumen : 4 | Operaciones : 1 |
| Fecha : 2026/08/03 | Reapertura : 36,106 | Mínimo : 36,106 | Máximo : 36,106 | Precio de cierre : 36,106 | Variación porcentual : 0.32 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : فیروزه | Precio de cierre : 32,817 | Variación : 955.00 | Porcentaje : 3.00 | Volumen : 6.105 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : کاردان | Precio de cierre : 284,671 | Variación : 8291.00 | Porcentaje : 3.00 | Volumen : 305,949 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ثروتم | Precio de cierre : 526,500 | Variación : 11387.00 | Porcentaje : 2.21 | Volumen : 10,698 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : آگاس | Precio de cierre : 469,693 | Variación : 13680.00 | Porcentaje : 3.00 | Volumen : 6.008 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : کاریس | Precio de cierre : 72,870 | Variación : 2007.00 | Porcentaje : 2.83 | Volumen : 1.77 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : آساس | Precio de cierre : 111,000 | Variación : 2082.00 | Porcentaje : 1.91 | Volumen : 1.796 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اطلس | Precio de cierre : 148,760 | Variación : 2801.00 | Porcentaje : 1.92 | Volumen : 17.944 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : الماس | Precio de cierre : 45,319 | Variación : 1144.00 | Porcentaje : 2.59 | Volumen : 61,423 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : گنج | Precio de cierre : 181,120 | Variación : 8062.00 | Porcentaje : 4.26 | Volumen : 50.877 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : گلدیس | Precio de cierre : 41,078 | Variación : 1736.00 | Porcentaje : 4.05 | Volumen : 4.925 میلیون | Capitalización bursátil : - |
