GBOR06C2200
اختیار خرید شمش طلا-22000000-1406/02/18
GBOR06C2200 | Opciones - Bolsa de Materias Primas
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sector:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Tipo de mercado:
Opciones
Estado:
Último precio: 14,300,001 2.20
Precio de cierre: 14,300,001
Última operación
2026/08/24| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 14,650,001 | Precio de cierre | 14,300,001 322249.00 |
| Máximo | 14,800,000 | Mínimo | 14,300,001 |
| Volumen | 1,942 | Operaciones | 19 |
| Límite de precio | - | Valor | 28.444 Mil millones |
| Volumen base | 0 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/08/24| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| - | Número de compradores | - |
| - | Volumen de compra | - |
| - | Número de vendedores | - |
| - | Volumen de venta | - |
| 0 | Cambio de propiedad | 0 |
Oferta y demanda
| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | ||
| 6 meses | - | ||
| 9 meses | - | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
-
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/08/24 | Reapertura : 14,650,001 | Mínimo : 14,650,000 | Máximo : 14,650,001 | Precio de cierre : 14,300,001 | Variación porcentual : 2.20 | Volumen : 1,942 | Operaciones : 19 |
| Fecha : 2026/08/23 | Reapertura : 14,533,500 | Mínimo : 14,533,500 | Máximo : 14,533,500 | Precio de cierre : 14,622,250 | Variación porcentual : 12.55 | Volumen : 300 | Operaciones : 3 |
| Fecha : 2026/08/22 | Reapertura : 12,991,222 | Mínimo : 12,991,222 | Máximo : 12,991,222 | Precio de cierre : 12,991,222 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 50 | Operaciones : 6 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : وساپا | Precio de cierre : 7,930 | Variación : 240.00 | Porcentaje : 2.94 | Volumen : 46.515 میلیون | Capitalización bursátil : 206.18 هزار میلیارد |
| Símbolo : وسپه | Precio de cierre : 5,770 | Variación : 170.00 | Porcentaje : 2.86 | Volumen : 139.114 میلیون | Capitalización bursátil : 303.996 هزار میلیارد |
| Símbolo : وملت | Precio de cierre : 4,080 | Variación : 40.00 | Porcentaje : 0.99 | Volumen : 164,367 | Capitalización bursátil : 4.06 هزار میلیارد |
| Símbolo : واعتبار | Precio de cierre : 2,967 | Variación : 29.00 | Porcentaje : 0.99 | Volumen : 10.359 میلیون | Capitalización bursátil : 10.444 هزار میلیارد |
| Símbolo : وایرا | Precio de cierre : 3,020 | Variación : 50.00 | Porcentaje : 1.68 | Volumen : 4.051 میلیون | Capitalización bursátil : 6.6 هزار میلیارد |
| Símbolo : وصنعت | Precio de cierre : 2,518 | Variación : 13.00 | Porcentaje : 0.51 | Volumen : 4.092 میلیون | Capitalización bursátil : 86.598 هزار میلیارد |
| Símbolo : پردیس | Precio de cierre : 1,917 | Variación : 2.00 | Porcentaje : 0.10 | Volumen : 25.469 میلیون | Capitalización bursátil : 19.2 هزار میلیارد |
| Símbolo : وتوصا | Precio de cierre : 3,000 | Variación : 47.00 | Porcentaje : 1.59 | Volumen : 58.838 میلیون | Capitalización bursátil : 100.835 هزار میلیارد |
| Símbolo : وبیمه | Precio de cierre : 2,311 | Variación : 67.00 | Porcentaje : 2.99 | Volumen : 32.323 میلیون | Capitalización bursátil : 36.704 هزار میلیارد |
| Símbolo : وبوعلی | Precio de cierre : 2,915 | Variación : 84.00 | Porcentaje : 2.97 | Volumen : 22.932 میلیون | Capitalización bursátil : 34.848 هزار میلیارد |
