GBBA05C3600
اختیار خرید شمش طلا-36000000-1405/11/27
GBBA05C3600 | Opciones - Bolsa de Materias Primas
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sector:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Tipo de mercado:
Opciones
Estado:
Último precio: 6,400,000 28.00
Precio de cierre: 6,400,000
Última operación
2026/10/21| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 6,500,000 | Precio de cierre | 6,400,000 1400000.00 |
| Máximo | 6,500,000 | Mínimo | 6,400,000 |
| Volumen | 226 | Operaciones | 5 |
| Límite de precio | - | Valor | 1.469 Mil millones |
| Volumen base | 0 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/10/21| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| - | Número de compradores | - |
| - | Volumen de compra | - |
| - | Número de vendedores | - |
| - | Volumen de venta | - |
| 0 | Cambio de propiedad | 0 |
Oferta y demanda
| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | ||
| 6 meses | - | ||
| 9 meses | - | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
-
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/10/21 | Reapertura : 6,500,000 | Mínimo : 6,400,000 | Máximo : 6,500,000 | Precio de cierre : 6,400,000 | Variación porcentual : 28.00 | Volumen : 226 | Operaciones : 5 |
| Fecha : 2026/10/20 | Reapertura : 5,000,000 | Mínimo : 5,000,000 | Máximo : 5,000,000 | Precio de cierre : 5,000,000 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/19 | Reapertura : 5,000,000 | Mínimo : 5,000,000 | Máximo : 5,000,000 | Precio de cierre : 5,000,000 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/18 | Reapertura : 5,000,000 | Mínimo : 5,000,000 | Máximo : 5,000,000 | Precio de cierre : 5,000,000 | Variación porcentual : 11.66 | Volumen : 1 | Operaciones : 1 |
| Fecha : 2026/10/17 | Reapertura : 5,659,630 | Mínimo : 5,659,630 | Máximo : 5,659,630 | Precio de cierre : 5,659,630 | Variación porcentual : 18.34 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/15 | Reapertura : 4,782,667 | Mínimo : 4,782,667 | Máximo : 4,782,667 | Precio de cierre : 4,782,667 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/14 | Reapertura : 4,782,667 | Mínimo : 4,782,667 | Máximo : 4,782,667 | Precio de cierre : 4,782,667 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/13 | Reapertura : 4,800,000 | Mínimo : 4,670,000 | Máximo : 4,800,001 | Precio de cierre : 4,782,667 | Variación porcentual : 29.67 | Volumen : 15 | Operaciones : 4 |
| Fecha : 2026/10/12 | Reapertura : 6,800,000 | Mínimo : 6,800,000 | Máximo : 6,800,000 | Precio de cierre : 6,800,000 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/11 | Reapertura : 6,800,000 | Mínimo : 6,800,000 | Máximo : 6,800,000 | Precio de cierre : 6,800,000 | Variación porcentual : 4.79 | Volumen : 3 | Operaciones : 2 |
| Fecha : 2026/10/10 | Reapertura : 6,499,999 | Mínimo : 6,499,999 | Máximo : 6,500,000 | Precio de cierre : 6,489,285 | Variación porcentual : 12.26 | Volumen : 56 | Operaciones : 4 |
| Fecha : 2026/10/08 | Reapertura : 7,395,999 | Mínimo : 7,395,999 | Máximo : 7,395,999 | Precio de cierre : 7,395,999 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/07 | Reapertura : 7,390,000 | Mínimo : 7,390,000 | Máximo : 7,399,999 | Precio de cierre : 7,395,999 | Variación porcentual : 42.23 | Volumen : 5 | Operaciones : 2 |
| Fecha : 2026/10/06 | Reapertura : 5,200,000 | Mínimo : 5,200,000 | Máximo : 5,200,000 | Precio de cierre : 5,200,000 | Variación porcentual : 13.33 | Volumen : 1 | Operaciones : 1 |
| Fecha : 2026/10/05 | Reapertura : 6,000,000 | Mínimo : 6,000,000 | Máximo : 6,000,000 | Precio de cierre : 6,000,000 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : وساپا | Precio de cierre : 8,800 | Variación : 270.00 | Porcentaje : 2.98 | Volumen : 145.309 میلیون | Capitalización bursátil : 228.8 هزار میلیارد |
| Símbolo : وسپه | Precio de cierre : 8,290 | Variación : 210.00 | Porcentaje : 2.47 | Volumen : 35.278 میلیون | Capitalización bursátil : 427.042 هزار میلیارد |
| Símbolo : وملت | Precio de cierre : 5,180 | Variación : 50.00 | Porcentaje : 0.97 | Volumen : 210,477 | Capitalización bursátil : 5.18 هزار میلیارد |
| Símbolo : واعتبار | Precio de cierre : 4,820 | Variación : 140.00 | Porcentaje : 2.99 | Volumen : 17.058 میلیون | Capitalización bursátil : 16.87 هزار میلیارد |
| Símbolo : وایرا | Precio de cierre : 4,090 | Variación : 50.00 | Porcentaje : 1.24 | Volumen : 5.964 میلیون | Capitalización bursátil : 8.844 هزار میلیارد |
| Símbolo : وصنعت | Precio de cierre : 3,140 | Variación : 30.00 | Porcentaje : 0.96 | Volumen : 10.224 میلیون | Capitalización bursátil : 104.38 هزار میلیارد |
| Símbolo : پردیس | Precio de cierre : 2,483 | Variación : 64.00 | Porcentaje : 2.51 | Volumen : 51.006 میلیون | Capitalización bursátil : 24.89 هزار میلیارد |
| Símbolo : وتوصا | Precio de cierre : 3,480 | Variación : 100.00 | Porcentaje : 2.96 | Volumen : 23.649 میلیون | Capitalización bursátil : 121.1 هزار میلیارد |
| Símbolo : وبیمه | Precio de cierre : 2,900 | Variación : 84.00 | Porcentaje : 2.98 | Volumen : 12.614 میلیون | Capitalización bursátil : 46.064 هزار میلیارد |
| Símbolo : وبوعلی | Precio de cierre : 3,650 | Variación : 110.00 | Porcentaje : 2.93 | Volumen : 11.16 میلیون | Capitalización bursátil : 43.92 هزار میلیارد |
