وپسا
گروه سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
وپسا | Acciones - Iran Fara Bourse
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sector:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Cuenta de resultados
Junta General
Intermedio
2026/07/22 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | 2025/08/06 Ejercicio fiscal 2025/03/2012 meses | 2024/07/09 Ejercicio fiscal 2024/03/1912 meses | ||
|---|---|---|---|---|
Ingresos por servicios y ventas | - | - | 123 Mil millones | |
Total ingresos | 126.298 Mil millones | 377.114 Mil millones | 123 Mil millones | |
Beneficio bruto | 126.298 Mil millones | 377.114 Mil millones | 123 Mil millones | |
Gastos generales y administrativos | 34.876 Mil millones | 31.351 Mil millones | 30.5 Mil millones | |
Ingresos y gastos operativos netos | - | -27.321 Mil millones | - | |
Beneficio (pérdida) operativo | 44.937 Mil millones | 318.442 Mil millones | 92.5 Mil millones | |
Beneficio antes de impuestos | 44.884 Mil millones | 318.442 Mil millones | 92.5 Mil millones | |
Beneficio (pérdida) neto después de impuestos | 44.884 Mil millones | 318.442 Mil millones | 92.5 Mil millones | |
Resultados acumulados al inicio del período | 468.996 Mil millones | 176.476 Mil millones | 91.101 Mil millones | |
Dividendos aprobados por la Junta General del ejercicio anterior | -32.5 Mil millones | -10 Mil millones | -2.5 Mil millones | |
Beneficio distribuible | 481.38 Mil millones | 484.918 Mil millones | 181.101 Mil millones | |
Reserva legal | 2.244 Mil millones | 15.922 Mil millones | 4.625 Mil millones | |
Otras reservas | 282.084 Mil millones | - | - | |
Dividendos aprobados del ejercicio actual | 5 Mil millones | 32.5 Mil millones | 10 Mil millones | |
Resultados acumulados al cierre del período | 192.052 Mil millones | 436.496 Mil millones | 166.476 Mil millones | |
هزینه استهلاک | 421 Millón | - | - | |
درآمد سود سهام | 126.298 Mil millones | - | - | |
سایر هزینه ها | 41.089 Mil millones | - | - | |
هزینه اجاره | 4.975 Mil millones | - | - | |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها | - | 282.084 Mil millones | - | |
سود حاصل از سایر فعالیتها | - | 95.03 Mil millones | - |
