وپاسار
بانک پاسارگادد
وپاسار | Acciones - Bolsa de Teherán
سایر واسطه های پولی
Sector:
سایر واسطه های پولی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Características
Empresa
| Nombre de la empresa: بانک پاسارگاد (سهامی عام) | Año fiscal: 12/29 | Descripción: فعالیت های بانکی شامل کلیه عملیات و معاملات بانکی و خدماتی که به موجب قوانین و مقررات برای بانکها مجاز می باشد. | |
|---|---|---|---|
| Correo electrónico: [email protected] | Sitio web: http://bpi.ir/organizations | ||
Información de contacto
Oficina central Teléfono : (021) 82890 بلوار میرداماد ، شماره 430 Fax : (021) 88649444 |
دفتر امور سهام Teléfono : (021) 82898289 تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) بالاتر از بلوار میرداماد ، خیابان تابان شرقی ، پلاک 2 ، طبقه دوم امور سهام بانک پاسارگاد Fax : (021) 88850731 |
Símbolos
| Nombre | Nombre corto del símbolo | Tipo | Mercado de negociación | Mercado | Panel de negociación del símbolo | Código bursátil | Grupo del símbolo | Código ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : بانک پاسارگاد-پذیره نویسی | Nombre corto del símbolo : پاسار-پذیره2 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Código bursátil : Z2 | Grupo del símbolo : IRO3ZF070002 | کد ISIN : IRO3ZF070007 |
| نام : بانک پاسارگاد-پذیره نویسی | Nombre corto del símbolo : پاسار-پذیره4 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Código bursátil : Z4 | Grupo del símbolo : IRO3ZF070004 | کد ISIN : IRO3ZF070007 |
| نام : بانک پاسارگاد-پذیره نویسی | Nombre corto del símbolo : پاسار-پذیره3 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Código bursátil : Z3 | Grupo del símbolo : IRO3ZF070003 | کد ISIN : IRO3ZF070007 |
| نام : بانک پاسارگاد-پذیره نویسی | Nombre corto del símbolo : پاسار-پذیره | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Código bursátil : Z1 | Grupo del símbolo : IRO3ZF070001 | کد ISIN : IRO3ZF070007 |
| نام : بانک پاسارگادد | Nombre corto del símbolo : پاسار | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Código bursátil : Z1 | Grupo del símbolo : IRO3BPRZ0001 | کد ISIN : IRO3BPRZ0008 |
| نام : بانک پاسارگادد | Nombre corto del símbolo : پاسار3 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Código bursátil : Z3 | Grupo del símbolo : IRO3BPRZ0003 | کد ISIN : IRO3BPRZ0008 |
| نام : بانک پاسارگادد | Nombre corto del símbolo : پاسار2 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Código bursátil : Z2 | Grupo del símbolo : IRO3BPRZ0002 | کد ISIN : IRO3BPRZ0008 |
| نام : بانک پاسارگادد | Nombre corto del símbolo : پاسار4 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Código bursátil : Z4 | Grupo del símbolo : IRO3BPRZ0004 | کد ISIN : IRO3BPRZ0008 |
| نام : بانک پاسارگاد | Nombre corto del símbolo : پاسار | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : T1 | Grupo del símbolo : IRO7BPRT0001 | کد ISIN : IRO7BPRT0002 |
| نام : بانک پاسارگاد | Nombre corto del símbolo : پاسار4 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : T4 | Grupo del símbolo : IRO7BPRT0004 | کد ISIN : IRO7BPRT0002 |
| نام : بانک پاسارگاد | Nombre corto del símbolo : پاسار2 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : T2 | Grupo del símbolo : IRO7BPRT0002 | کد ISIN : IRO7BPRT0002 |
| نام : بانک پاسارگاد | Nombre corto del símbolo : پاسار3 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : T3 | Grupo del símbolo : IRO7BPRT0003 | کد ISIN : IRO7BPRT0002 |
| نام : بانک پاسارگاد | Nombre corto del símbolo : وپاسار | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Mercado : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Código bursátil : N1 سهام عادی بورس | Grupo del símbolo : IRO1BPAS0001 | کد ISIN : IRO1BPAS0008 |
| نام : بانک پاسارگاد | Nombre corto del símbolo : وپاسار2 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Mercado : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Código bursátil : 1O | Grupo del símbolo : IRO1BPAS0002 | کد ISIN : IRO1BPAS0008 |
| نام : بانک پاسارگاد | Nombre corto del símbolo : وپاسار4 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Mercado : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Código bursátil : B2 | Grupo del símbolo : IRO1BPAS0004 | کد ISIN : IRO1BPAS0008 |
| نام : بانک پاسارگاد | Nombre corto del símbolo : وپاسار3 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Mercado : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Código bursátil : F3 قرارداد آتی سبد سهام | Grupo del símbolo : IRO1BPAS0003 | کد ISIN : IRO1BPAS0008 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2022 | تاریخ : 2022/08/27 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : وحید باقری خیرآبادی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : کامران اختیار | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید قاسمی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مجید قاسمی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : ذبیح اله خزائی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محمدرضا ساروخانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| سال 2021 | تاریخ : 2021/02/20 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : کامران اختیار | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمدرضا ساروخانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : علی سلیمانی شایسته | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : ذبیح اله خزائی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علیاکبر امینتفرشی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید قاسمی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مجید قاسمی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : وحید باقری خیرآبادی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2020 | تاریخ : 2020/01/08 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سیدکاظم میرولد | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مصطفی بهشتی روی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : ذبیح اله خزائی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : احمد وادیدار | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مجید قاسمی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید قاسمی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علیاکبر امینتفرشی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : کامران اختیار | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2016 | تاریخ : 2016/05/29 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : ذبیح اله خزائی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مجید قاسمی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. پارس آریان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : داود مجتهد | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : کامران اختیار | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مصطفی بهشتی روی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : احمد وادیدار | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید قاسمی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو علی البدل هیات مدیره | عضو : - | نام : علیاکبر امینتفرشی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو علی البدل هیات مدیره | عضو : تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2014 | تاریخ : 2014/03/18 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو علی البدل هیات مدیره | عضو : - | نام : علیاکبر امینتفرشی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو علی البدل هیات مدیره | عضو : تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. پارس آریان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : داود مجتهد | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : کامران اختیار | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مصطفی بهشتی روی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : ذبیح اله خزائی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : احمد وادیدار | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید قاسمی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2011 | تاریخ : 2011/11/30 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سیدکاظم میرولد | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو علی البدل هیات مدیره | عضو : - | نام : علیاکبر امینتفرشی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : داود مجتهد | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : کامران اختیار | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مصطفی بهشتی روی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : ذبیح اله خزائی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : احمد وادیدار | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید قاسمی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو علی البدل هیات مدیره | عضو : سر. پارس آریان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2011 | تاریخ : 2011/11/22 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مصطفی بهشتی روی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : احمد وادیدار | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سیدکاظم میرولد | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. پارس آریان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علیاکبر امینتفرشی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : داود مجتهد | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید قاسمی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : کامران اختیار | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : ذبیح اله خزائی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
