وملل
اعتباری ملل
وملل | Acciones - Iran Fara Bourse
سایر واسطه های پولی
Sector:
سایر واسطه های پولی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Características
Empresa
| Nombre de la empresa: اعتباری ملل | Año fiscal: 12/29 | Descripción: فعالیت های پولی و بانکی در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار | |
|---|---|---|---|
| Correo electrónico: --- | Sitio web: --- | ||
Información de contacto
Oficina central Teléfono : (021) 88526546-7 تهران،خیابان قائم مقام فراهانی،خیابان هشتم،شماره 19 Fax : |
Símbolos
| Nombre | Nombre corto del símbolo | Tipo | Mercado de negociación | Mercado | Panel de negociación del símbolo | Código bursátil | Grupo del símbolo | Código ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : اعتباری ملل | Nombre corto del símbolo : وملل2 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | Código bursátil : K2 | Grupo del símbolo : IRO3ASKZ0002 | کد ISIN : IRO3ASKZ0003 |
| نام : اعتباری ملل | Nombre corto del símbolo : وملل | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | Código bursátil : Z1 | Grupo del símbolo : IRO3ASKZ0001 | کد ISIN : IRO3ASKZ0003 |
| نام : اعتباری ملل | Nombre corto del símbolo : وملل4 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | Código bursátil : Z4 | Grupo del símbolo : IRO3ASKZ0004 | کد ISIN : IRO3ASKZ0003 |
| نام : اعتباری ملل | Nombre corto del símbolo : وملل3 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | Código bursátil : U3 | Grupo del símbolo : IRO3ASKZ0003 | کد ISIN : IRO3ASKZ0003 |
| نام : شرکت اعتباری ملل | Nombre corto del símbolo : وملل2 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : بازار پایه نارنجی C2 | Grupo del símbolo : IRO7ASKP0002 | کد ISIN : IRO7ASKP0001 |
| نام : شرکت اعتباری ملل | Nombre corto del símbolo : وملل | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : بازار پایه نارنجی C1 | Grupo del símbolo : IRO7ASKP0001 | کد ISIN : IRO7ASKP0001 |
| نام : شرکت اعتباری ملل | Nombre corto del símbolo : وملل3 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : بازار پایه زرد P3 | Grupo del símbolo : IRO7ASKP0003 | کد ISIN : IRO7ASKP0001 |
| نام : شرکت اعتباری ملل | Nombre corto del símbolo : وملل4 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : بازار پایه نارنجی C4 | Grupo del símbolo : IRO7ASKP0004 | کد ISIN : IRO7ASKP0001 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2025 | تاریخ : 2025/11/17 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علیرضا صادقی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی صیدی | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : جعفر جمالی | مدرک تحصیلی : دکتری حقوق | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : جعفر جمالی | مدرک تحصیلی : دکتری حقوق | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/09/05 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سید امین جوادی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : سید محمد رضا رسولی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید امین جوادی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : سید مرتضی بکا | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد حیدر زاده | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمدرضا مروجی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2015 | تاریخ : 2015/07/28 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سید مرتضی بکا | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سید محمد رضا رسولی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد حیدر زاده | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محمدرضا مروجی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید امین جوادی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : سید امین جوادی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2013 | تاریخ : 2013/07/22 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو علی البدل هیات مدیره | عضو : - | نام : جواد اکبری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : عبدالکریم جوادی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سید امین جوادی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سید مرتضی بکا | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : غلامعلی طاهری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو علی البدل هیات مدیره | عضو : - | نام : فرزاد طحان نظیف | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمدرضا مروجی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
