وسکاب
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها
وسکاب | Acciones - Bolsa de Teherán
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sector:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Cuenta de resultados
Junta General
Intermedio
2026/04/20 Ejercicio fiscal 2025/12/2112 meses | 2025/02/23 Ejercicio fiscal 2024/12/2012 meses | 2024/02/28 Ejercicio fiscal 2023/12/2112 meses | ||
|---|---|---|---|---|
Total ingresos | 15.795 Billón | 11.04 Billón | 10.846 Billón | |
Beneficio bruto | 15.795 Billón | 11.04 Billón | 10.846 Billón | |
Gastos generales y administrativos | 391.415 Mil millones | 229.694 Mil millones | 163.274 Mil millones | |
Ingresos y gastos operativos netos | - | -106.608 Mil millones | -67.855 Mil millones | |
Beneficio (pérdida) operativo | 15.189 Billón | 10.704 Billón | 10.615 Billón | |
Beneficio antes de impuestos | 15.113 Billón | 10.653 Billón | 10.605 Billón | |
Beneficio (pérdida) neto después de impuestos | 15.113 Billón | 10.653 Billón | 10.605 Billón | |
Resultados acumulados al inicio del período | 17.728 Billón | 13.608 Billón | 20.333 Billón | |
Dividendos aprobados por la Junta General del ejercicio anterior | -7.2 Billón | -6 Billón | -4.8 Billón | |
Reducción (ampliación) de capital con cargo a pérdidas (beneficios) acumuladas | -10 Billón | - | - | |
Transferencia desde otras partidas del patrimonio neto | - | - | -12 Billón | |
Beneficio distribuible | 15.641 Billón | 18.261 Billón | 14.138 Billón | |
Reserva legal | 755.641 Mil millones | 532.653 Mil millones | 530.263 Mil millones | |
Dividendos aprobados del ejercicio actual | 8.5 Billón | 7.2 Billón | 6 Billón | |
Resultados acumulados al cierre del período | 6.385 Billón | 10.528 Billón | 7.608 Billón | |
سایر درآمدها | 2.122 Billón | - | - | |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها | 6.803 Billón | 4.97 Billón | 4.579 Billón | |
سایر هزینه ها | 189.167 Mil millones | - | - | |
هزینه استهلاک | 25.633 Mil millones | - | - | |
درآمد حاصل از سپرده های بانکی و صندوق های سرمایه گذاری | 353.855 Mil millones | - | - | |
درآمد سود سهام | 6.517 Billón | - | - | |
سود حاصل از سایر فعالیتها | - | 6.07 Billón | 6.267 Billón |
