ودانا
سرمایه گذاری دانایان
ودانا | Acciones - Iran Fara Bourse
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sector:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Ratios financieros
Junta General
Intermedio
2026/05/02 Ejercicio fiscal 2025/09/2212 meses | 2025/11/25 Ejercicio fiscal 2024/09/2112 meses | 2023/12/31 Ejercicio fiscal 2023/09/2212 meses | ||
|---|---|---|---|---|
Beneficio neto sobre ventas | 84.72 | 96.11 | 98.41 | |
Beneficio bruto sobre ventas | 84.72 | 96.11 | 98.41 | |
Margen operativo | 85.8 | 96.9 | 98.74 | |
Beneficio bruto sobre ventas | 100 | 100 | 100 | |
Beneficio sobre beneficio bruto | 84.72 | 96.11 | 98.41 | |
Rentabilidad de los activos (ROA) | 3.76 | 15.46 | 21.12 | |
Porcentaje de rentabilidad del capital | 25.48 | 101.83 | 217.28 | |
Rentabilidad del capital (ROE) | 5.21 | 21.95 | 39.06 | |
Rentabilidad del capital circulante | 10.2 | 50.52 | 56.92 | |
Rentabilidad del activo fijo | 18,384.93 | 128,120.78 | 239,839 | |
Evaluación de la utilidad del préstamo | 1.39 | 1.42 | 1.85 | |
Ratio corriente | 27.48 | 25.25 | 38.43 | |
Prueba ácida | 23.87 | 25.25 | 38.43 | |
Ratio de liquidez | 0.03 | 0.04 | 0.12 | |
Capital circulante neto | 3,373,096 | 2,721,283 | 5,153,436 | |
Ratio de activos corrientes | 0.38 | 0.32 | 0.38 | |
Período medio de cobro | 2,722.3 | 719.98 | 642.3 | |
Ratio de existencias sobre capital circulante | 0.14 | 0 | - | |
Rotación del capital corriente | 0.12 | 0.53 | 0.58 | |
Rotación de activos fijos | 217.02 | 1,333.11 | 2,437.21 | |
Rotación del activo total | 0.04 | 0.16 | 0.21 | |
Ratio de endeudamiento | 0.28 | 0.3 | 0.46 | |
Ratio de deuda sobre patrimonio neto | 0.39 | 0.42 | 0.85 | |
Ratio de deuda a largo plazo sobre patrimonio neto | 0.37 | 0.4 | 0.83 | |
Ratio de deuda corriente sobre patrimonio neto | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
Ratio de autonomía financiera | 72.1 | 70.43 | 54.06 | |
Ratio de cobertura de deuda | 0 | 0 | 0 |
