طهرم7063
اختیارف اهرم-68000-1405/07/29
طهرم7063 | Opciones - Bolsa de Teherán
صندوق های سرمایه گذاری اهرمی
Sector:
صندوق های سرمایه گذاری اهرمی
Tipo de mercado:
Opciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 72 43.31
Precio de cierre: 173
Última operación
2026/10/21| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 65 | Precio de cierre | 173 46.00 |
| Máximo | 430 | Mínimo | 63 |
| Volumen | 1.92 Millón | Operaciones | 11,821 |
| Límite de precio | 1 - 500,000 | Valor | 332.59 Mil millones |
| Volumen base | 1 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/10/21| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| 546 | Número de compradores | 10 |
| 1.878 Millón | Volumen de compra | 42,170 |
| 654 | Número de vendedores | 11 |
| 1.895 Millón | Volumen de venta | 24,829 |
| 17,341 | Cambio de propiedad | 17,341 |
Oferta y demanda
2026/10/22| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| Orden1 | Cantidad484 | Compra71 | Venta85 | Cantidad180 | Orden1 |
| Orden1 | Cantidad50 | Compra64 | Venta95 | Cantidad249 | Orden1 |
| Orden1 | Cantidad500 | Compra51 | Venta97 | Cantidad417 | Orden1 |
| Orden1 | Cantidad165 | Compra50 | Venta200 | Cantidad100 | Orden1 |
| Orden1 | Cantidad1,000 | Compra14 | Venta205 | Cantidad1,000 | Orden1 |
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | ||
| 6 meses | - | ||
| 9 meses | - | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
173,000
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/10/21 | Reapertura : 65 | Mínimo : 63 | Máximo : 430 | Precio de cierre : 173 | Variación porcentual : 36.22 | Volumen : 1.92 Millón | Operaciones : 11,821 |
| Fecha : 2026/10/20 | Reapertura : 130 | Mínimo : 52 | Máximo : 230 | Precio de cierre : 127 | Variación porcentual : 58.09 | Volumen : 1.316 Millón | Operaciones : 7,640 |
| Fecha : 2026/10/19 | Reapertura : 500 | Mínimo : 125 | Máximo : 525 | Precio de cierre : 303 | Variación porcentual : 66.70 | Volumen : 1.079 Millón | Operaciones : 6,661 |
| Fecha : 2026/10/18 | Reapertura : 1,299 | Mínimo : 536 | Máximo : 1,530 | Precio de cierre : 910 | Variación porcentual : 85.71 | Volumen : 306,535 | Operaciones : 4,053 |
| Fecha : 2026/10/17 | Reapertura : 125 | Mínimo : 125 | Máximo : 705 | Precio de cierre : 490 | Variación porcentual : 64.98 | Volumen : 15,009 | Operaciones : 210 |
| Fecha : 2026/10/14 | Reapertura : 150 | Mínimo : 125 | Máximo : 340 | Precio de cierre : 297 | Variación porcentual : 90.38 | Volumen : 6,672 | Operaciones : 90 |
| Fecha : 2026/10/13 | Reapertura : 310 | Mínimo : 117 | Máximo : 310 | Precio de cierre : 156 | Variación porcentual : 75.12 | Volumen : 12,478 | Operaciones : 220 |
| Fecha : 2026/10/12 | Reapertura : 1,199 | Mínimo : 314 | Máximo : 1,199 | Precio de cierre : 627 | Variación porcentual : 39.83 | Volumen : 252,186 | Operaciones : 3,147 |
| Fecha : 2026/10/11 | Reapertura : 1,138 | Mínimo : 725 | Máximo : 1,290 | Precio de cierre : 1,042 | Variación porcentual : 2.66 | Volumen : 108,655 | Operaciones : 2,247 |
| Fecha : 2026/10/10 | Reapertura : 1,400 | Mínimo : 721 | Máximo : 1,550 | Precio de cierre : 1,015 | Variación porcentual : 35.27 | Volumen : 112,712 | Operaciones : 3,110 |
| Fecha : 2026/10/07 | Reapertura : 1,999 | Mínimo : 1,000 | Máximo : 2,080 | Precio de cierre : 1,568 | Variación porcentual : 17.99 | Volumen : 45,663 | Operaciones : 862 |
| Fecha : 2026/10/06 | Reapertura : 2,556 | Mínimo : 1,555 | Máximo : 2,800 | Precio de cierre : 1,912 | Variación porcentual : 38.95 | Volumen : 38,263 | Operaciones : 1,099 |
| Fecha : 2026/10/05 | Reapertura : 3,510 | Mínimo : 2,500 | Máximo : 4,478 | Precio de cierre : 3,132 | Variación porcentual : 8.79 | Volumen : 336 | Operaciones : 20 |
| Fecha : 2026/10/04 | Reapertura : 2,300 | Mínimo : 1,700 | Máximo : 4,310 | Precio de cierre : 3,434 | Variación porcentual : 63.29 | Volumen : 332 | Operaciones : 34 |
| Fecha : 2026/10/03 | Reapertura : 2,005 | Mínimo : 1,800 | Máximo : 2,500 | Precio de cierre : 2,103 | Variación porcentual : 1.99 | Volumen : 2,034 | Operaciones : 48 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : پیشران | Precio de cierre : 30,040 | Variación : 1244.00 | Porcentaje : 3.98 | Volumen : 1.419 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ضتوان1000 | Precio de cierre : 14,495 | Variación : 383.00 | Porcentaje : 2.71 | Volumen : 928 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ضتوان1001 | Precio de cierre : 13,900 | Variación : 4900.00 | Porcentaje : 54.44 | Volumen : 21 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ضتوان1002 | Precio de cierre : 11,250 | Variación : 2690.00 | Porcentaje : 31.43 | Volumen : 178 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ضتوان1003 | Precio de cierre : 11,220 | Variación : 329.00 | Porcentaje : 3.02 | Volumen : 1,173 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ضتوان1004 | Precio de cierre : 10,500 | Variación : 618.00 | Porcentaje : 6.25 | Volumen : 3,088 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ضتوان1005 | Precio de cierre : 9,360 | Variación : 503.00 | Porcentaje : 5.68 | Volumen : 7,161 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ضتوان1006 | Precio de cierre : 8,447 | Variación : 553.00 | Porcentaje : 7.01 | Volumen : 2,910 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ضتوان1007 | Precio de cierre : 7,500 | Variación : 520.00 | Porcentaje : 7.45 | Volumen : 2,726 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ضتوان1008 | Precio de cierre : 6,450 | Variación : 396.00 | Porcentaje : 6.54 | Volumen : 2,829 | Capitalización bursátil : - |
