ضجار6039
اختیارخ وتجارت-391-1405/06/18
ضجار6039 | Opciones - Bolsa de Teherán
سایر واسطه های پولی
Sector:
سایر واسطه های پولی
Tipo de mercado:
Opciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 550 1.43
Precio de cierre: 550
Última operación
2026/08/23| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 595 | Precio de cierre | 550 8.00 |
| Máximo | 595 | Mínimo | 510 |
| Volumen | 1,524 | Operaciones | 13 |
| Límite de precio | 1 - 100,000 | Valor | 779.085 Millón |
| Volumen base | 1 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/08/23| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| 1 | Número de compradores | - |
| 1,524 | Volumen de compra | - |
| 2 | Número de vendedores | - |
| 1,524 | Volumen de venta | - |
| 0 | Cambio de propiedad | 0 |
Oferta y demanda
2026/08/23| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| Orden1 | Cantidad1 | Compra450 | Venta579 | Cantidad20 | Orden1 |
| Orden1 | Cantidad100 | Compra1 | Venta580 | Cantidad100 | Orden1 |
| Orden0 | Cantidad0 | Compra0 | Venta595 | Cantidad199 | Orden1 |
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | ||
| 6 meses | - | ||
| 9 meses | - | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
511,000
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/08/23 | Reapertura : 595 | Mínimo : 510 | Máximo : 595 | Precio de cierre : 511 | Variación porcentual : 8.42 | Volumen : 1,524 | Operaciones : 13 |
| Fecha : 2026/08/22 | Reapertura : 330 | Mínimo : 500 | Máximo : 613 | Precio de cierre : 558 | Variación porcentual : 37.44 | Volumen : 20,109 | Operaciones : 53 |
| Fecha : 2026/08/19 | Reapertura : 470 | Mínimo : 371 | Máximo : 470 | Precio de cierre : 406 | Variación porcentual : 0.73 | Volumen : 3,292 | Operaciones : 20 |
| Fecha : 2026/08/18 | Reapertura : 392 | Mínimo : 392 | Máximo : 430 | Precio de cierre : 409 | Variación porcentual : 2.76 | Volumen : 5,540 | Operaciones : 28 |
| Fecha : 2026/08/17 | Reapertura : 405 | Mínimo : 392 | Máximo : 410 | Precio de cierre : 398 | Variación porcentual : 5.57 | Volumen : 3,269 | Operaciones : 19 |
| Fecha : 2026/08/16 | Reapertura : 389 | Mínimo : 365 | Máximo : 389 | Precio de cierre : 377 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 2,357 | Operaciones : 16 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : وکار | Precio de cierre : 4,780 | Variación : 110.00 | Porcentaje : 2.36 | Volumen : 46.412 میلیون | Capitalización bursátil : 453.367 هزار میلیارد |
| Símbolo : ونوین | Precio de cierre : 3,400 | Variación : 0.00 | Porcentaje : 0.00 | Volumen : 234.099 میلیون | Capitalización bursátil : 1037.091 هزار میلیارد |
| Símbolo : وپارس | Precio de cierre : 1,554 | Variación : 14.00 | Porcentaje : 0.91 | Volumen : 655.679 میلیون | Capitalización bursátil : 789.5 هزار میلیارد |
| Símbolo : وسینا | Precio de cierre : 3,240 | Variación : 90.00 | Porcentaje : 2.86 | Volumen : 303.44 میلیون | Capitalización bursátil : 251.593 هزار میلیارد |
| Símbolo : وتجارت | Precio de cierre : 875 | Variación : 25.00 | Porcentaje : 2.94 | Volumen : 2.554 میلیارد | Capitalización bursátil : 1391.778 هزار میلیارد |
| Símbolo : وبملت | Precio de cierre : 1,380 | Variación : 23.00 | Porcentaje : 1.69 | Volumen : 6.897 میلیارد | Capitalización bursátil : 4721.272 هزار میلیارد |
| Símbolo : وبصادر | Precio de cierre : 932 | Variación : 27.00 | Porcentaje : 2.98 | Volumen : 1.685 میلیارد | Capitalización bursátil : 729.154 هزار میلیارد |
| Símbolo : سامان | Precio de cierre : 8,210 | Variación : 20.00 | Porcentaje : 0.24 | Volumen : 66.706 میلیون | Capitalización bursátil : 1306.66 هزار میلیارد |
| Símbolo : وپاسار | Precio de cierre : 10,910 | Variación : 20.00 | Porcentaje : 0.18 | Volumen : 18.792 میلیون | Capitalización bursátil : 5122.067 هزار میلیارد |
| Símbolo : وقوام | Precio de cierre : 1,000 | Variación : 0.00 | Porcentaje : 0.00 | Volumen : 0 | Capitalización bursátil : 8 هزار میلیارد |
