ارفع
آهن و فولاد ارفع (سهامی عام)
ارفع | Acciones - Iran Fara Bourse
تولید آهن و فولاد پایه
Sector:
تولید آهن و فولاد پایه
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Última operación
2026/09/13| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | - | Precio de cierre | - - |
| Máximo | - | Mínimo | - |
| Volumen | - | Operaciones | 102 |
| Límite de precio | - | Valor | - |
| Volumen base | - | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/09/13| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| 13 | Número de compradores | 1 |
| 1.714 Millón | Volumen de compra | 100,000 |
| 27 | Número de vendedores | 2 |
| 793,558 | Volumen de venta | 1.021 Millón |
| 920,887 | Cambio de propiedad | 920,887 |
Oferta y demanda
2026/09/14| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| Orden3,203 | Cantidad293.297 Millón | Compra12,160 | Venta0 | Cantidad0 | Orden0 |
| Orden36 | Cantidad2.565 Millón | Compra13,090 | Venta0 | Cantidad0 | Orden0 |
| Orden1 | Cantidad8,255 | Compra12,070 | Venta0 | Cantidad0 | Orden0 |
| Orden3 | Cantidad3,320 | Compra12,000 | Venta0 | Cantidad0 | Orden0 |
| Orden21 | Cantidad612,555 | Compra11,810 | Venta0 | Cantidad0 | Orden0 |
EPS
| Ejercicio fiscal | 2027/03/20 | ||
| Realización del beneficio | 1,216 | Período | 3 meses |
| Beneficio TTM | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | 2026/03/20 | ||
| Beneficio real | 1,519 | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | 0 | ||
| Porcentaje de distribución | 0.00 % |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | 73.42 % | Posición | 332 |
| 6 meses | 138.52 % | Posición | 536 |
| 9 meses | 176.42 % | Posición | 555 |
| 1 año | 309.99 % | Posición | 496 |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
-
Capitalización bursátil
-
P/B
% 16.24
Capital flotante libre
Comunicados
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۶/۲۱مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۴۰۵/۰۶/۱۹شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۴۰۵/۰۶/۱۸افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - مشارکت در سرمایه گذاری نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگاواتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
۱۴۰۵/۰۶/۱۰تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه
۱۴۰۵/۰۶/۰۹شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۴۰۵/۰۶/۰۴گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۴معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
۱۴۰۵/۰۶/۰۳
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/09/13 | Reapertura : 12,160 | Mínimo : 12,160 | Máximo : 12,160 | Precio de cierre : 12,160 | Variación porcentual : 2.96 | Volumen : 1.814 Millón | Operaciones : 102 |
| Fecha : 2026/09/12 | Reapertura : 11,810 | Mínimo : 11,810 | Máximo : 11,810 | Precio de cierre : 11,810 | Variación porcentual : 2.96 | Volumen : 44.868 Millón | Operaciones : 987 |
| Fecha : 2026/09/09 | Reapertura : 11,470 | Mínimo : 11,470 | Máximo : 11,470 | Precio de cierre : 11,470 | Variación porcentual : 2.96 | Volumen : 23.038 Millón | Operaciones : 550 |
| Fecha : 2026/09/08 | Reapertura : 11,140 | Mínimo : 11,140 | Máximo : 11,140 | Precio de cierre : 11,140 | Variación porcentual : 2.96 | Volumen : 97.903 Millón | Operaciones : 2,093 |
| Fecha : 2026/09/07 | Reapertura : 10,820 | Mínimo : 10,820 | Máximo : 10,820 | Precio de cierre : 10,820 | Variación porcentual : 2.95 | Volumen : 47.268 Millón | Operaciones : 1,039 |
| Fecha : 2026/09/06 | Reapertura : 10,510 | Mínimo : 10,510 | Máximo : 10,510 | Precio de cierre : 10,510 | Variación porcentual : 2.94 | Volumen : 10.686 Millón | Operaciones : 263 |
| Fecha : 2026/08/26 | Reapertura : 10,194.4 | Mínimo : 10,155.4 | Máximo : 10,217.8 | Precio de cierre : 10,210 | Variación porcentual : 2.91 | Volumen : 29.322 Millón | Operaciones : 1,157 |
| Fecha : 2026/08/25 | Reapertura : 9,632.81 | Mínimo : 9,632.81 | Máximo : 9,976 | Precio de cierre : 9,921.41 | Variación porcentual : 2.42 | Volumen : 10.113 Millón | Operaciones : 903 |
| Fecha : 2026/08/24 | Reapertura : 9,671.81 | Mínimo : 9,609.41 | Máximo : 9,983.8 | Precio de cierre : 9,687.41 | Variación porcentual : 2.20 | Volumen : 12.366 Millón | Operaciones : 1,166 |
| Fecha : 2026/08/23 | Reapertura : 10,093 | Mínimo : 9,671.81 | Máximo : 10,100.8 | Precio de cierre : 9,905.81 | Variación porcentual : 0.47 | Volumen : 6.123 Millón | Operaciones : 779 |
| Fecha : 2026/08/22 | Reapertura : 9,656.21 | Mínimo : 9,656.21 | Máximo : 9,944.81 | Precio de cierre : 9,859.01 | Variación porcentual : 2.10 | Volumen : 17.86 Millón | Operaciones : 1,216 |
| Fecha : 2026/08/19 | Reapertura : 9,648.41 | Mínimo : 9,648.41 | Máximo : 9,827.81 | Precio de cierre : 9,656.21 | Variación porcentual : 2.90 | Volumen : 16.502 Millón | Operaciones : 1,406 |
| Fecha : 2026/08/18 | Reapertura : 10,217.8 | Mínimo : 9,937.01 | Máximo : 10,217.8 | Precio de cierre : 9,944.81 | Variación porcentual : 2.89 | Volumen : 32.795 Millón | Operaciones : 2,217 |
| Fecha : 2026/08/17 | Reapertura : 10,545.39 | Mínimo : 10,116.4 | Máximo : 10,545.39 | Precio de cierre : 10,241.2 | Variación porcentual : 0.23 | Volumen : 22.517 Millón | Operaciones : 1,751 |
| Fecha : 2026/08/16 | Reapertura : 10,194.4 | Mínimo : 10,186.6 | Máximo : 10,412.8 | Precio de cierre : 10,264.6 | Variación porcentual : 2.23 | Volumen : 22.276 Millón | Operaciones : 1,204 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : فپنتا | Precio de cierre : 47,840 | Variación : 1390.00 | Porcentaje : 2.99 | Volumen : 9.771 میلیون | Capitalización bursátil : 49.241 هزار میلیارد |
| Símbolo : فنورد | Precio de cierre : 12,300 | Variación : 260.00 | Porcentaje : 2.16 | Volumen : 15.674 میلیون | Capitalización bursátil : 78.376 هزار میلیارد |
| Símbolo : فلوله | Precio de cierre : 2,800 | Variación : 64.00 | Porcentaje : 2.23 | Volumen : 72.967 میلیون | Capitalización bursátil : 31.764 هزار میلیارد |
| Símbolo : فاهواز | Precio de cierre : 7,160 | Variación : 10.00 | Porcentaje : 0.14 | Volumen : 5.223 میلیون | Capitalización bursátil : 40.334 هزار میلیارد |
| Símbolo : وسدید | Precio de cierre : 1,943 | Variación : 56.00 | Porcentaje : 2.97 | Volumen : 36.241 میلیون | Capitalización bursátil : 58.269 هزار میلیارد |
| Símbolo : فپرو | Precio de cierre : 2,111 | Variación : 0.00 | Porcentaje : 0.00 | Volumen : 76 | Capitalización bursátil : 18.999 میلیارد |
| Símbolo : ذوب | Precio de cierre : 739 | Variación : 21.00 | Porcentaje : 2.92 | Volumen : 341.211 میلیون | Capitalización bursátil : 492.975 هزار میلیارد |
| Símbolo : فروس | Precio de cierre : 4,310 | Variación : 120.00 | Porcentaje : 2.86 | Volumen : 6.933 میلیون | Capitalización bursátil : 38.513 هزار میلیارد |
| Símbolo : فروژ | Precio de cierre : 1,606 | Variación : 46.00 | Porcentaje : 2.95 | Volumen : 16.009 میلیون | Capitalización bursátil : 31.799 هزار میلیارد |
| Símbolo : فسپا | Precio de cierre : 7,330 | Variación : 210.00 | Porcentaje : 2.95 | Volumen : 3.804 میلیون | Capitalización bursátil : 91.625 هزار میلیارد |
Mensajes del supervisor
گشايش مجدد حقتقدم خريد در نماد معاملاتي (ارفعح1)
2026/09/13گشايش مجدد حقتقدم خريد در نماد معاملاتي (ارفعح1)
2026/09/13گشايش حق تقدم خريد در نماد معاملاتي (ارفعح1)
2026/09/13توقف نماد (ارفع1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/09/02توقف نماد (ارفع1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/09/02توقف نماد معاملاتي (ارفع1) در پايان جلسه معاملات
2026/08/26توقف نماد معاملاتي (ارفع1) در پايان جلسه معاملات
2026/08/26
