آریان
سرمایه گذاری پارس آریان
آریان | Acciones - Iran Fara Bourse
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sector:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Última operación
2026/08/23| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | - | Precio de cierre | - - |
| Máximo | - | Mínimo | - |
| Volumen | - | Operaciones | 586 |
| Límite de precio | - | Valor | - |
| Volumen base | - | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/08/23| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| 136 | Número de compradores | 5 |
| 17.663 Millón | Volumen de compra | 24.061 Millón |
| 124 | Número de vendedores | - |
| 41.725 Millón | Volumen de venta | - |
| 24,061,185 | Cambio de propiedad | 24,061,185 |
Oferta y demanda
2026/08/23| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| Orden1 | Cantidad48,570 | Compra6,290 | Venta6,430 | Cantidad49.257 Millón | Orden237 |
| Orden0 | Cantidad0 | Compra0 | Venta6,620 | Cantidad568,000 | Orden2 |
| Orden1 | Cantidad9,000 | Compra5,180 | Venta6,490 | Cantidad24,000 | Orden2 |
| Orden2 | Cantidad5,000 | Compra4,000 | Venta6,500 | Cantidad100,000 | Orden2 |
| Orden0 | Cantidad0 | Compra0 | Venta6,570 | Cantidad20,000 | Orden1 |
EPS
| Ejercicio fiscal | 2027/03/20 | ||
| Realización del beneficio | 3 | Período | 3 meses |
| Beneficio TTM | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | 2026/03/20 | ||
| Beneficio real | 456 | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | 0 | ||
| Porcentaje de distribución | 0.00 % |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | 55.73 % | Posición | 215 |
| 6 meses | 62.90 % | Posición | 182 |
| 9 meses | 49.23 % | Posición | 242 |
| 1 año | 136.23 % | Posición | 536 |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
-
Capitalización bursátil
-
P/B
% 12.21
Capital flotante libre
Comunicados
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد)
۱۴۰۵/۰۵/۱۷اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت داده پردازان تدبیر سرمایه)
۱۴۰۵/۰۵/۱۴اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
۱۴۰۵/۰۵/۰۶گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۷صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت تدبیر سازان سرآمد)
۱۴۰۵/۰۵/۱۲صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت پتروکالا پاسارگاد کیش)
۱۴۰۵/۰۵/۱۲صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه فن آوری هوش مصنوعی تفاهم)
۱۴۰۵/۰۵/۱۴صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت حفاری استوان کیش)
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/08/23 | Reapertura : 6,550 | Mínimo : 6,430 | Máximo : 6,690 | Precio de cierre : 6,480 | Variación porcentual : 2.11 | Volumen : 41.725 Millón | Operaciones : 586 |
| Fecha : 2026/08/22 | Reapertura : 6,670 | Mínimo : 6,420 | Máximo : 6,670 | Precio de cierre : 6,620 | Variación porcentual : 2.16 | Volumen : 172.576 Millón | Operaciones : 2,023 |
| Fecha : 2026/08/19 | Reapertura : 6,480 | Mínimo : 6,480 | Máximo : 6,480 | Precio de cierre : 6,480 | Variación porcentual : 2.86 | Volumen : 39.365 Millón | Operaciones : 331 |
| Fecha : 2026/08/18 | Reapertura : 6,300 | Mínimo : 6,300 | Máximo : 6,300 | Precio de cierre : 6,300 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 642,570 | Operaciones : 15 |
| Fecha : 2026/08/17 | Reapertura : 6,300 | Mínimo : 6,300 | Máximo : 6,300 | Precio de cierre : 6,300 | Variación porcentual : 2.94 | Volumen : 642,570 | Operaciones : 15 |
| Fecha : 2026/08/16 | Reapertura : 6,120 | Mínimo : 6,120 | Máximo : 6,120 | Precio de cierre : 6,120 | Variación porcentual : 2.86 | Volumen : 60.085 Millón | Operaciones : 472 |
| Fecha : 2026/08/15 | Reapertura : 5,950 | Mínimo : 5,950 | Máximo : 5,950 | Precio de cierre : 5,950 | Variación porcentual : 2.94 | Volumen : 31.044 Millón | Operaciones : 275 |
| Fecha : 2026/08/11 | Reapertura : 5,780 | Mínimo : 5,780 | Máximo : 5,780 | Precio de cierre : 5,780 | Variación porcentual : 2.85 | Volumen : 36.578 Millón | Operaciones : 298 |
| Fecha : 2026/08/10 | Reapertura : 5,600 | Mínimo : 5,460 | Máximo : 5,630 | Precio de cierre : 5,620 | Variación porcentual : 2.74 | Volumen : 47.718 Millón | Operaciones : 408 |
| Fecha : 2026/08/09 | Reapertura : 5,480 | Mínimo : 5,200 | Máximo : 5,480 | Precio de cierre : 5,470 | Variación porcentual : 2.63 | Volumen : 228.823 Millón | Operaciones : 2,063 |
| Fecha : 2026/08/08 | Reapertura : 5,330 | Mínimo : 5,330 | Máximo : 5,330 | Precio de cierre : 5,330 | Variación porcentual : 2.90 | Volumen : 81.566 Millón | Operaciones : 590 |
| Fecha : 2026/08/05 | Reapertura : 5,180 | Mínimo : 5,180 | Máximo : 5,180 | Precio de cierre : 5,180 | Variación porcentual : 2.98 | Volumen : 56.184 Millón | Operaciones : 417 |
| Fecha : 2026/08/03 | Reapertura : 5,030 | Mínimo : 5,030 | Máximo : 5,030 | Precio de cierre : 5,030 | Variación porcentual : 2.86 | Volumen : 53.35 Millón | Operaciones : 393 |
| Fecha : 2026/08/02 | Reapertura : 4,890 | Mínimo : 4,890 | Máximo : 4,890 | Precio de cierre : 4,890 | Variación porcentual : 2.95 | Volumen : 18.699 Millón | Operaciones : 155 |
| Fecha : 2026/08/01 | Reapertura : 4,750 | Mínimo : 4,750 | Máximo : 4,750 | Precio de cierre : 4,750 | Variación porcentual : 2.81 | Volumen : 91.339 Millón | Operaciones : 654 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : وساپا | Precio de cierre : 8,170 | Variación : 230.00 | Porcentaje : 2.90 | Volumen : 2.468 میلیون | Capitalización bursátil : 212.42 هزار میلیارد |
| Símbolo : وسپه | Precio de cierre : 5,990 | Variación : 110.00 | Porcentaje : 1.87 | Volumen : 51.789 میلیون | Capitalización bursátil : 312.785 هزار میلیارد |
| Símbolo : وملت | Precio de cierre : 4,060 | Variación : 40.00 | Porcentaje : 1.00 | Volumen : 73,600 | Capitalización bursátil : 4.03 هزار میلیارد |
| Símbolo : واعتبار | Precio de cierre : 2,969 | Variación : 47.00 | Porcentaje : 1.61 | Volumen : 5.578 میلیون | Capitalización bursátil : 10.511 هزار میلیارد |
| Símbolo : وایرا | Precio de cierre : 2,980 | Variación : 50.00 | Porcentaje : 1.65 | Volumen : 5.367 میلیون | Capitalización bursátil : 6.556 هزار میلیارد |
| Símbolo : وصنعت | Precio de cierre : 2,570 | Variación : 48.00 | Porcentaje : 1.90 | Volumen : 2.812 میلیون | Capitalización bursátil : 87.618 هزار میلیارد |
| Símbolo : پردیس | Precio de cierre : 1,928 | Variación : 6.00 | Porcentaje : 0.31 | Volumen : 5.073 میلیون | Capitalización bursátil : 19.37 هزار میلیارد |
| Símbolo : وتوصا | Precio de cierre : 2,940 | Variación : 90.00 | Porcentaje : 2.97 | Volumen : 13.329 میلیون | Capitalización bursátil : 103.495 هزار میلیارد |
| Símbolo : وبیمه | Precio de cierre : 2,244 | Variación : 65.00 | Porcentaje : 2.98 | Volumen : 670,297 | Capitalización bursátil : 35.904 هزار میلیارد |
| Símbolo : وبوعلی | Precio de cierre : 2,880 | Variación : 82.00 | Porcentaje : 2.93 | Volumen : 3.237 میلیون | Capitalización bursátil : 34.572 هزار میلیارد |
