تسه1405
امتیاز تسهیلات مسکن سال1405
تسه1405 | Préstamos de vivienda - Iran Fara Bourse
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
Sector:
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
Tipo de mercado:
Préstamos de vivienda
Estado:
Autorizado
Último precio: 1,225,000 1.06
Precio de cierre: 1,232,328
Última operación
2026/11/01| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 1,265,000 | Precio de cierre | 1,232,328 5821.00 |
| Máximo | 1,265,000 | Mínimo | 1,220,000 |
| Volumen | 502,178 | Operaciones | 3,173 |
| Límite de precio | 1,201,005 - 1,275,293 | Valor | 618.453 Mil millones |
| Volumen base | 1 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/10/31| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| 997 | Número de compradores | - |
| 1.453 Millón | Volumen de compra | - |
| 7,110 | Número de vendedores | 20 |
| 1.009 Millón | Volumen de venta | 443,545 |
| 443,545 | Cambio de propiedad | 443,545 |
Oferta y demanda
2026/11/01| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| Orden2 | Cantidad2,088 | Compra1,223,502 | Venta1,225,000 | Cantidad1,167 | Orden9 |
| Orden1 | Cantidad625 | Compra1,223,501 | Venta1,229,000 | Cantidad70 | Orden1 |
| Orden1 | Cantidad1,600 | Compra1,223,500 | Venta1,229,996 | Cantidad462 | Orden2 |
| Orden1 | Cantidad1,000 | Compra1,223,020 | Venta1,229,997 | Cantidad165 | Orden2 |
| Orden1 | Cantidad1,191 | Compra1,223,000 | Venta1,229,998 | Cantidad7,028 | Orden1 |
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | 58.79 % | ||
| 6 meses | 49.58 % | ||
| 9 meses | - | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
5.456 Billón
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/10/31 | Reapertura : 1,262,477 | Mínimo : 1,201,100 | Máximo : 1,262,477 | Precio de cierre : 1,238,149 | Variación porcentual : 1.02 | Volumen : 1.453 Millón | Operaciones : 9,152 |
| Fecha : 2026/10/28 | Reapertura : 1,225,706 | Mínimo : 1,225,706 | Máximo : 1,225,706 | Precio de cierre : 1,225,706 | Variación porcentual : 3.00 | Volumen : 1.017 Millón | Operaciones : 8,438 |
| Fecha : 2026/10/27 | Reapertura : 1,190,006 | Mínimo : 1,190,006 | Máximo : 1,190,006 | Precio de cierre : 1,190,006 | Variación porcentual : 3.00 | Volumen : 1.294 Millón | Operaciones : 6,580 |
| Fecha : 2026/10/26 | Reapertura : 1,102,000 | Mínimo : 1,102,000 | Máximo : 1,158,997 | Precio de cierre : 1,155,346 | Variación porcentual : 2.68 | Volumen : 1.124 Millón | Operaciones : 6,624 |
| Fecha : 2026/10/25 | Reapertura : 1,125,240 | Mínimo : 1,125,240 | Máximo : 1,125,240 | Precio de cierre : 1,125,240 | Variación porcentual : 3.00 | Volumen : 1.973 Millón | Operaciones : 2,045 |
| Fecha : 2026/10/24 | Reapertura : 1,160,041 | Mínimo : 1,160,041 | Máximo : 1,160,041 | Precio de cierre : 1,160,041 | Variación porcentual : 3.00 | Volumen : 1.355 Millón | Operaciones : 2,077 |
| Fecha : 2026/10/21 | Reapertura : 1,186,500 | Mínimo : 1,180,000 | Máximo : 1,209,000 | Precio de cierre : 1,195,918 | Variación porcentual : 0.50 | Volumen : 477,569 | Operaciones : 3,047 |
| Fecha : 2026/10/20 | Reapertura : 1,192,001 | Mínimo : 1,171,000 | Máximo : 1,199,900 | Precio de cierre : 1,189,942 | Variación porcentual : 0.25 | Volumen : 362,491 | Operaciones : 2,140 |
| Fecha : 2026/10/19 | Reapertura : 1,174,000 | Mínimo : 1,170,000 | Máximo : 1,200,000 | Precio de cierre : 1,192,939 | Variación porcentual : 0.29 | Volumen : 510,687 | Operaciones : 2,908 |
| Fecha : 2026/10/18 | Reapertura : 1,201,525 | Mínimo : 1,180,000 | Máximo : 1,226,855 | Precio de cierre : 1,196,425 | Variación porcentual : 0.23 | Volumen : 620,411 | Operaciones : 3,418 |
| Fecha : 2026/10/17 | Reapertura : 1,199,981 | Mínimo : 1,185,010 | Máximo : 1,200,000 | Precio de cierre : 1,193,697 | Variación porcentual : 0.16 | Volumen : 863,578 | Operaciones : 4,446 |
| Fecha : 2026/10/14 | Reapertura : 1,200,000 | Mínimo : 1,176,701 | Máximo : 1,200,000 | Precio de cierre : 1,191,811 | Variación porcentual : 0.06 | Volumen : 560,681 | Operaciones : 3,415 |
| Fecha : 2026/10/13 | Reapertura : 1,199,998 | Mínimo : 1,170,000 | Máximo : 1,200,000 | Precio de cierre : 1,191,055 | Variación porcentual : 0.66 | Volumen : 546,946 | Operaciones : 3,643 |
| Fecha : 2026/10/12 | Reapertura : 1,170,000 | Mínimo : 1,165,706 | Máximo : 1,200,000 | Precio de cierre : 1,183,298 | Variación porcentual : 0.41 | Volumen : 553,205 | Operaciones : 3,653 |
| Fecha : 2026/10/11 | Reapertura : 1,210,000 | Mínimo : 1,155,500 | Máximo : 1,219,998 | Precio de cierre : 1,188,161 | Variación porcentual : 0.25 | Volumen : 633,154 | Operaciones : 3,937 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : تسه8907 | Precio de cierre : 350,000 | Variación : 6699.00 | Porcentaje : 1.95 | Volumen : 0 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : تسه8908 | Precio de cierre : 310,842 | Variación : 0.00 | Porcentaje : 0.00 | Volumen : 0 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : تسه8909 | Precio de cierre : 307,900 | Variación : 14803.00 | Porcentaje : 5.05 | Volumen : 0 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : تسه8910 | Precio de cierre : 315,400 | Variación : 16600.00 | Porcentaje : 5.00 | Volumen : 57 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : تسه8911 | Precio de cierre : 459,991 | Variación : 0.00 | Porcentaje : 0.00 | Volumen : 0 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : تسه8912 | Precio de cierre : 574,633 | Variación : 15728.00 | Porcentaje : 2.81 | Volumen : 0 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : تسه9001 | Precio de cierre : 546,617 | Variación : 0.00 | Porcentaje : 0.00 | Volumen : 0 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : تسه9002 | Precio de cierre : 820,000 | Variación : 17493.00 | Porcentaje : 2.18 | Volumen : 0 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : تسه9003 | Precio de cierre : 738,009 | Variación : 1849.00 | Porcentaje : 0.25 | Volumen : 0 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : تسه9004 | Precio de cierre : 837,531 | Variación : 69975.00 | Porcentaje : 9.12 | Volumen : 0 | Capitalización bursátil : - |
Mensajes del supervisor
محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/11/01محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/31محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/28محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/28محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/27محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/27محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/26محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/25محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/25محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/24محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/21محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/21
