SILES04
شمش نقره تحویل 16 اسفند 04
SILES04 | Futuros - Bolsa de Materias Primas
-
Sector:
-
Tipo de mercado:
Futuros
Estado:
Último precio: 5,320,075 0.00
Precio de cierre: 5,320,075
Última operación
2026/04/14| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 5,320,075 | Precio de cierre | 5,320,075 0.00 |
| Máximo | 5,320,075 | Mínimo | 5,320,075 |
| Volumen | 0 | Operaciones | 0 |
| Límite de precio | - | Valor | 0 |
| Volumen base | 0 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/02/25| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| 45 | Número de compradores | 2 |
| - | Volumen de compra | - |
| 50 | Número de vendedores | 2 |
| - | Volumen de venta | - |
| 0 | Cambio de propiedad | 0 |
Oferta y demanda
| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | ||
| 6 meses | - | ||
| 9 meses | - | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
-
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/04/14 | Reapertura : 5,320,075 | Mínimo : 5,320,075 | Máximo : 5,320,075 | Precio de cierre : 5,320,075 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/04/13 | Reapertura : 5,320,075 | Mínimo : 5,320,075 | Máximo : 5,320,075 | Precio de cierre : 5,320,075 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/04/12 | Reapertura : 5,320,075 | Mínimo : 5,320,075 | Máximo : 5,320,075 | Precio de cierre : 5,320,075 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/04/11 | Reapertura : 5,320,075 | Mínimo : 5,320,075 | Máximo : 5,320,075 | Precio de cierre : 5,320,075 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/04/09 | Reapertura : 5,320,075 | Mínimo : 5,320,075 | Máximo : 5,320,075 | Precio de cierre : 5,320,075 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/04/08 | Reapertura : 5,320,075 | Mínimo : 5,320,075 | Máximo : 5,320,075 | Precio de cierre : 5,320,075 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/04/07 | Reapertura : 5,320,075 | Mínimo : 5,320,075 | Máximo : 5,320,075 | Precio de cierre : 5,320,075 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/04/06 | Reapertura : 5,320,075 | Mínimo : 5,320,075 | Máximo : 5,320,075 | Precio de cierre : 5,320,075 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/04/05 | Reapertura : 5,320,075 | Mínimo : 5,320,075 | Máximo : 5,320,075 | Precio de cierre : 5,320,075 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/04/04 | Reapertura : 5,320,075 | Mínimo : 5,320,075 | Máximo : 5,320,075 | Precio de cierre : 5,320,075 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/04/02 | Reapertura : 5,320,075 | Mínimo : 5,320,075 | Máximo : 5,320,075 | Precio de cierre : 5,320,075 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/04/01 | Reapertura : 5,320,075 | Mínimo : 5,320,075 | Máximo : 5,320,075 | Precio de cierre : 5,320,075 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/03/31 | Reapertura : 5,320,075 | Mínimo : 5,320,075 | Máximo : 5,320,075 | Precio de cierre : 5,320,075 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/03/30 | Reapertura : 5,320,075 | Mínimo : 5,320,075 | Máximo : 5,320,075 | Precio de cierre : 5,320,075 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/03/29 | Reapertura : 5,320,075 | Mínimo : 5,320,075 | Máximo : 5,320,075 | Precio de cierre : 5,320,075 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos registrados. | |||||
