صندوق طلای دنای زاگرس تحویل مرداد 04
صندوق طلای دنای زاگرس تحویل مرداد 04
صندوق طلای دنای زاگرس تحویل مرداد 04 | Futuros - Bolsa de Materias Primas
-
Sector:
-
Tipo de mercado:
Futuros
Estado:
Último precio: 28,440 2.85
Precio de cierre: 28,426
Media móvil (MA)
| Indicador | Período de tiempo aplicado | Valor |
|---|---|---|
| Media móvil exponencial (EMA) | 5 Día | 28,912.54 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 10 Día | 28,944.81 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 20 Día | 28,811.24 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 30 Día | 28,660.63 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 50 Día | 28,382.58 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 100 Día | - |
| Media móvil exponencial (EMA) | 200 Día | - |
Media móvil (MA)
| Indicador | Período de tiempo aplicado | Valor |
|---|---|---|
| Media móvil simple (SMA) | 5 Día | 28,980.2 |
| Media móvil simple (SMA) | 10 Día | 29,134.9 |
| Media móvil simple (SMA) | 20 Día | 28,711.95 |
| Media móvil simple (SMA) | 30 Día | 28,709.27 |
| Media móvil simple (SMA) | 50 Día | 28,382.58 |
| Media móvil simple (SMA) | 100 Día | - |
| Media móvil simple (SMA) | 200 Día | - |
Soporte y resistencia
| Niveles | Clásico (Classic) | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Soporte 3 (S3) | 27,567.33 | 27,828.67 | 28,272 | 27,250 | - |
| Soporte 2 (S2) | 27,828.67 | 28,042.59 | 28,323.33 | 27,670 | - |
| Soporte 1 (S1) | 28,127.33 | 28,174.75 | 28,374.67 | 27,810 | 28,258 |
| Punto pivote (PP) | 28,388.67 | 28,388.67 | 28,388.67 | 28,230 | 28,454 |
| Resistencia 1 (R1) | 28,687.33 | 28,602.59 | 28,477.33 | 28,370 | 28,818 |
| Resistencia 2 (R2) | 28,948.67 | 28,734.75 | 28,528.67 | 28,790 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 29,247.33 | 28,948.67 | 28,580 | 28,930 | - |
