صندوق طلای دنای زاگرس تحویل بهمن 03
صندوق طلای دنای زاگرس تحویل بهمن 03
صندوق طلای دنای زاگرس تحویل بهمن 03 | Futuros - Bolsa de Materias Primas
-
Sector:
-
Tipo de mercado:
Futuros
Estado:
Último precio: 23,210 4.16
Precio de cierre: 23,039
Media móvil (MA)
| Indicador | Período de tiempo aplicado | Valor |
|---|---|---|
| Media móvil exponencial (EMA) | 5 Día | 22,304.4 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 10 Día | 21,939.13 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 20 Día | 21,551.18 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 30 Día | 21,335.75 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 50 Día | 20,904.56 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 100 Día | - |
| Media móvil exponencial (EMA) | 200 Día | - |
Media móvil (MA)
| Indicador | Período de tiempo aplicado | Valor |
|---|---|---|
| Media móvil simple (SMA) | 5 Día | 22,174.8 |
| Media móvil simple (SMA) | 10 Día | 21,798.6 |
| Media móvil simple (SMA) | 20 Día | 21,408.25 |
| Media móvil simple (SMA) | 30 Día | 21,062.57 |
| Media móvil simple (SMA) | 50 Día | 20,904.56 |
| Media móvil simple (SMA) | 100 Día | - |
| Media móvil simple (SMA) | 200 Día | - |
Soporte y resistencia
| Niveles | Clásico (Classic) | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Soporte 3 (S3) | 21,806 | 22,153 | 22,821.75 | 21,665 | - |
| Soporte 2 (S2) | 22,153 | 22,454.78 | 22,894.17 | 22,082.5 | - |
| Soporte 1 (S1) | 22,596 | 22,641.22 | 22,966.58 | 22,455 | 22,769.5 |
| Punto pivote (PP) | 22,943 | 22,943 | 22,943 | 22,872.5 | 23,029.75 |
| Resistencia 1 (R1) | 23,386 | 23,244.78 | 23,111.42 | 23,245 | 23,559.5 |
| Resistencia 2 (R2) | 23,733 | 23,431.22 | 23,183.83 | 23,662.5 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 24,176 | 23,733 | 23,256.25 | 24,035 | - |
