زعفران نگین تحویل شهریور 04
زعفران نگین تحویل شهریور 04
زعفران نگین تحویل شهریور 04 | Futuros - Bolsa de Materias Primas
-
Sector:
-
Tipo de mercado:
Futuros
Estado:
Último precio: 1,185,000 2.59
Precio de cierre: 1,177,360
Última operación
2025/09/20| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 1,170,000 | Precio de cierre | 1,177,360 22311.00 |
| Máximo | 1,188,100 | Mínimo | 1,170,000 |
| Volumen | 629 | Operaciones | 106 |
| Límite de precio | - | Valor | 74.056 Mil millones |
| Volumen base | 0 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2025/09/20| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| 16 | Número de compradores | - |
| - | Volumen de compra | - |
| 18 | Número de vendedores | - |
| - | Volumen de venta | - |
| 0 | Cambio de propiedad | 0 |
Oferta y demanda
| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | ||
| 6 meses | - | ||
| 9 meses | - | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
-
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2025/09/20 | Reapertura : 1,170,000 | Mínimo : 1,170,000 | Máximo : 1,188,100 | Precio de cierre : 1,177,360 | Variación porcentual : 1.93 | Volumen : 629 | Operaciones : 106 |
| Fecha : 2025/09/17 | Reapertura : 1,150,200 | Mínimo : 1,140,400 | Máximo : 1,160,600 | Precio de cierre : 1,155,049 | Variación porcentual : 0.48 | Volumen : 516 | Operaciones : 92 |
| Fecha : 2025/09/16 | Reapertura : 1,130,500 | Mínimo : 1,130,500 | Máximo : 1,156,000 | Precio de cierre : 1,149,583 | Variación porcentual : 0.32 | Volumen : 84 | Operaciones : 41 |
| Fecha : 2025/09/15 | Reapertura : 1,120,100 | Mínimo : 1,120,000 | Máximo : 1,159,900 | Precio de cierre : 1,145,896 | Variación porcentual : 2.40 | Volumen : 133 | Operaciones : 17 |
| Fecha : 2025/09/14 | Reapertura : 1,170,000 | Mínimo : 1,170,000 | Máximo : 1,180,000 | Precio de cierre : 1,174,081 | Variación porcentual : 0.71 | Volumen : 241 | Operaciones : 34 |
| Fecha : 2025/09/13 | Reapertura : 1,191,500 | Mínimo : 1,155,200 | Máximo : 1,191,500 | Precio de cierre : 1,165,825 | Variación porcentual : 3.32 | Volumen : 130 | Operaciones : 35 |
| Fecha : 2025/09/09 | Reapertura : 1,205,000 | Mínimo : 1,200,200 | Máximo : 1,220,000 | Precio de cierre : 1,205,830 | Variación porcentual : 1.04 | Volumen : 211 | Operaciones : 21 |
| Fecha : 2025/09/08 | Reapertura : 1,221,100 | Mínimo : 1,202,000 | Máximo : 1,229,000 | Precio de cierre : 1,218,503 | Variación porcentual : 1.96 | Volumen : 192 | Operaciones : 33 |
| Fecha : 2025/09/07 | Reapertura : 1,235,000 | Mínimo : 1,233,700 | Máximo : 1,247,900 | Precio de cierre : 1,242,891 | Variación porcentual : 0.91 | Volumen : 177 | Operaciones : 27 |
| Fecha : 2025/09/06 | Reapertura : 1,242,200 | Mínimo : 1,242,200 | Máximo : 1,264,300 | Precio de cierre : 1,254,333 | Variación porcentual : 0.11 | Volumen : 1,255 | Operaciones : 114 |
| Fecha : 2025/09/03 | Reapertura : 1,239,200 | Mínimo : 1,235,200 | Máximo : 1,259,000 | Precio de cierre : 1,253,017 | Variación porcentual : 1.75 | Volumen : 678 | Operaciones : 95 |
| Fecha : 2025/09/02 | Reapertura : 1,231,800 | Mínimo : 1,220,100 | Máximo : 1,241,900 | Precio de cierre : 1,231,476 | Variación porcentual : 0.94 | Volumen : 994 | Operaciones : 82 |
| Fecha : 2025/08/31 | Reapertura : 1,219,000 | Mínimo : 1,219,000 | Máximo : 1,259,000 | Precio de cierre : 1,243,128 | Variación porcentual : 2.07 | Volumen : 956 | Operaciones : 99 |
| Fecha : 2025/08/30 | Reapertura : 1,223,900 | Mínimo : 1,210,000 | Máximo : 1,227,900 | Precio de cierre : 1,217,892 | Variación porcentual : 1.64 | Volumen : 167 | Operaciones : 42 |
| Fecha : 2025/08/27 | Reapertura : 1,200,000 | Mínimo : 1,183,100 | Máximo : 1,205,000 | Precio de cierre : 1,198,297 | Variación porcentual : 0.02 | Volumen : 388 | Operaciones : 75 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos registrados. | |||||
