زعفران نگین تحویل دی 03
زعفران نگین تحویل دی 03
زعفران نگین تحویل دی 03 | Futuros - Bolsa de Materias Primas
-
Sector:
-
Tipo de mercado:
Futuros
Estado:
Último precio: 800,100 1.75
Precio de cierre: 810,405
Última operación
2024/12/25| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 817,800 | Precio de cierre | 810,405 3979.00 |
| Máximo | 817,800 | Mínimo | 800,000 |
| Volumen | 5,103 | Operaciones | 577 |
| Límite de precio | - | Valor | 413.55 Mil millones |
| Volumen base | 0 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2024/12/25| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| 40 | Número de compradores | 2 |
| - | Volumen de compra | - |
| 55 | Número de vendedores | 5 |
| - | Volumen de venta | - |
| 0 | Cambio de propiedad | 0 |
Oferta y demanda
| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | ||
| 6 meses | - | ||
| 9 meses | - | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
-
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2024/12/25 | Reapertura : 817,800 | Mínimo : 800,000 | Máximo : 817,800 | Precio de cierre : 810,405 | Variación porcentual : 0.49 | Volumen : 5,103 | Operaciones : 577 |
| Fecha : 2024/12/24 | Reapertura : 820,000 | Mínimo : 812,700 | Máximo : 820,000 | Precio de cierre : 814,384 | Variación porcentual : 0.37 | Volumen : 6,867 | Operaciones : 787 |
| Fecha : 2024/12/23 | Reapertura : 823,400 | Mínimo : 810,300 | Máximo : 823,400 | Precio de cierre : 817,399 | Variación porcentual : 0.30 | Volumen : 3,858 | Operaciones : 496 |
| Fecha : 2024/12/22 | Reapertura : 825,000 | Mínimo : 811,500 | Máximo : 825,300 | Precio de cierre : 814,985 | Variación porcentual : 0.54 | Volumen : 2,302 | Operaciones : 397 |
| Fecha : 2024/12/21 | Reapertura : 828,400 | Mínimo : 815,000 | Máximo : 828,400 | Precio de cierre : 819,373 | Variación porcentual : 1.43 | Volumen : 5,569 | Operaciones : 645 |
| Fecha : 2024/12/19 | Reapertura : 832,100 | Mínimo : 827,000 | Máximo : 834,000 | Precio de cierre : 831,291 | Variación porcentual : 0.07 | Volumen : 1,833 | Operaciones : 245 |
| Fecha : 2024/12/18 | Reapertura : 839,600 | Mínimo : 820,100 | Máximo : 839,600 | Precio de cierre : 830,696 | Variación porcentual : 0.06 | Volumen : 1,699 | Operaciones : 285 |
| Fecha : 2024/12/17 | Reapertura : 828,200 | Mínimo : 827,700 | Máximo : 834,700 | Precio de cierre : 831,168 | Variación porcentual : 0.36 | Volumen : 2,123 | Operaciones : 273 |
| Fecha : 2024/12/16 | Reapertura : 838,500 | Mínimo : 827,400 | Máximo : 838,500 | Precio de cierre : 834,136 | Variación porcentual : 0.04 | Volumen : 1,174 | Operaciones : 238 |
| Fecha : 2024/12/15 | Reapertura : 824,100 | Mínimo : 822,900 | Máximo : 836,000 | Precio de cierre : 834,477 | Variación porcentual : 1.49 | Volumen : 2,261 | Operaciones : 355 |
| Fecha : 2024/12/14 | Reapertura : 819,700 | Mínimo : 811,100 | Máximo : 829,500 | Precio de cierre : 822,247 | Variación porcentual : 0.65 | Volumen : 2,491 | Operaciones : 435 |
| Fecha : 2024/12/12 | Reapertura : 821,000 | Mínimo : 810,000 | Máximo : 821,000 | Precio de cierre : 816,949 | Variación porcentual : 0.28 | Volumen : 1,173 | Operaciones : 192 |
| Fecha : 2024/12/11 | Reapertura : 809,400 | Mínimo : 809,400 | Máximo : 823,900 | Precio de cierre : 819,262 | Variación porcentual : 1.55 | Volumen : 1,422 | Operaciones : 373 |
| Fecha : 2024/12/10 | Reapertura : 818,000 | Mínimo : 798,100 | Máximo : 818,000 | Precio de cierre : 806,792 | Variación porcentual : 0.37 | Volumen : 2,372 | Operaciones : 489 |
| Fecha : 2024/12/09 | Reapertura : 791,400 | Mínimo : 791,400 | Máximo : 812,000 | Precio de cierre : 803,819 | Variación porcentual : 0.44 | Volumen : 1,579 | Operaciones : 239 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos registrados. | |||||
