نهال
صندوق س.کالای نوویرا
نهال | صندوقهای قابل معامله - Bolsa de Materias Primas
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Tipo de mercado:
صندوقهای قابل معامله
Estado:
Autorizado
Último precio: 79,652 1.30
Precio de cierre: 80,161
Media móvil (MA)
| Indicador | Período de tiempo aplicado | Valor |
|---|---|---|
| Media móvil exponencial (EMA) | 5 Día | 79,501.11 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 10 Día | 79,280.72 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 20 Día | 78,833.37 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 30 Día | 77,875.58 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 50 Día | 75,617.66 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 100 Día | 70,532.04 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 200 Día | 62,752.79 |
Media móvil (MA)
| Indicador | Período de tiempo aplicado | Valor |
|---|---|---|
| Media móvil simple (SMA) | 5 Día | 78,814 |
| Media móvil simple (SMA) | 10 Día | 78,936.6 |
| Media móvil simple (SMA) | 20 Día | 79,642.6 |
| Media móvil simple (SMA) | 30 Día | 78,779.6 |
| Media móvil simple (SMA) | 50 Día | 75,295.06 |
| Media móvil simple (SMA) | 100 Día | 69,550.12 |
| Media móvil simple (SMA) | 200 Día | 61,036.15 |
Soporte y resistencia
| Niveles | Clásico (Classic) | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Soporte 3 (S3) | 77,275.67 | 78,388.33 | 79,611.28 | -2,998.5 | - |
| Soporte 2 (S2) | 78,388.33 | 79,151.95 | 79,794.52 | 38,251.25 | - |
| Soporte 1 (S1) | 79,274.67 | 79,623.72 | 79,977.76 | -999.5 | 79,831 |
| Punto pivote (PP) | 80,387.33 | 80,387.33 | 80,387.33 | 40,250.25 | 80,665.5 |
| Resistencia 1 (R1) | 81,273.67 | 81,150.95 | 80,344.24 | 999.5 | 81,830 |
| Resistencia 2 (R2) | 82,386.33 | 81,622.72 | 80,527.48 | 42,249.25 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 83,272.67 | 82,386.33 | 80,710.73 | 2,998.5 | - |
